Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7634
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
60356 856,67 € TP20401/4.5.1996 22.08.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60357 693,48 € TP20401/4.5.1996 22.08.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60358 665,93 € TP20401/4.5.1996 22.08.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60362 2 037,00 € 099-112/2016 25.08.2016 Promotor, spol. s r.o. Hlavná 53, Stupava 34118799 Faktúra
60363 50,18 € 0705/1.6.2005 31.08.2016 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
60366 16 379,99 € Z201620143 02.09.2016 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - 31344194 Faktúra
60351 2 513,55 € SN-SSN-56100-02 22.08.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
60359 474,48 € 092-112/2016 23.08.2016 TBG Doprastav, a.s. Bratislavská 83, Pezinok 36283801 Faktúra
60364 1 019,00 € 6300144751/2.7.2009 02.09.2016 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
60368 24,20 € A5077133/22.6.2010 05.09.2016 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
60369 8,92 € PZ00027084/24.5.2004 05.09.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60370 67,56 € 23/2000 05.09.2016 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
60376 240,53 € 92/08 z 1.7.2008 07.09.2016 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
60378 22,00 € 07.09.2016 AF Development,s.r.o. Okružná 18, Poprad 46118063 Faktúra
60379 10 416,00 € Z20164692_Z 08.09.2016 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
60373 128,22 € 1.3.2003dč.1,2,3,4,5 07.09.2016 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
60374 199,07 € Z696/24.5.2004 07.09.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60375 66,36 € Z696/24.5.2004 07.09.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60377 9,95 € Z696/24.5.2004 07.09.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60382 618,00 € 100-112/2016 09.09.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o. Bardejovská 9, Bratislava - 36356654 Faktúra
60383 4 911,60 € 095-112/2016 09.09.2016 ENVIGEO, a.s. Kynceľova 2, Banská Bystrica 31600891 Faktúra
60386 2 754,17 € 47-122-699/2015 12.09.2016 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
60389 432,00 € 675-122-125/2014 12.09.2016 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
60380 123,56 € 621490/12.9.2008 08.09.2016 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
60381 1 260,00 € 104-112/2016 09.09.2016 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - 31344194 Faktúra
60384 26,19 € 207-122-525/2013 12.09.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60385 514,29 € 300423/4.3.1994 12.09.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
60390 576,00 € 103-112/2016 13.09.2016 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 , Holíč 34103201 Faktúra
60394 72,59 € 130260102/30.6.2009 19.09.2016 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
60396 1 907,99 € 35707003 19.09.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra