Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7638
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
60423 2 683,72 € 47-122-699/2015 07.10.2016 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
60426 259,20 € 133-122-1467/2015 07.10.2016 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
60406 2 481,65 € SN-SSN-56100-02 23.09.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
60413 1 019,00 € 6300144751/2.7.2009 04.10.2016 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
60418 24,20 € A5077133/22.6.2010 04.10.2016 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
60420 26,00 € 108-112/2016 05.10.2016 Róža Jozef Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov 30375312 Faktúra
60421 128,22 € 1.3.2003dč.1,2,3,4,5 05.10.2016 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
60427 81,14 € 130260102/30.6.2009 07.10.2016 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
60428 410,40 € 07.10.2016 DIGIT,s.r.o. Bratislavská 18, Svätý Jur 35765682 Faktúra
60441 319,64 € 98900379/S 12.10.2016 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
60442 29,28 € 98900379/S 12.10.2016 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
60429 88,70 € 621490/12.9.2008 07.10.2016 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
60431 530,88 € 300423/4.3.1994 10.10.2016 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
60433 192,43 € Z696/24.5.2004 10.10.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60434 9,95 € Z696/24.5.2004 10.10.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60435 64,14 € Z696/24.5.2004 10.10.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60436 26,75 € PZ00027084/24.5.2004 10.10.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60437 385,62 € PZ00024967/24.5.2004 10.10.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
60439 21,60 € 35707003-22.1.2007 11.10.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
60444 1 676,00 € 106-112/2016 12.10.2016 DREMOART s.r.o. Nám. M. Pajdušáka 48/10, Smižany 47445131 Faktúra
60438 634,01 € plán ZPC 2016 10.10.2016 ARCDATA PRAHA Hybernská 24/1009, Praha 1 14889749 Faktúra
60430 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 10.10.2016 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
60443 26,19 € 207-122-525/2013 12.10.2016 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
60445 384,00 € 675-122-125/2014 13.10.2016 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
60450 79,66 € 92/2008 17.10.2016 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
60451 373,87 € 130292998/1.2.2010 17.10.2016 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
60454 47 557,84 € 90-122-562/2016 17.10.2016 ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. Strojnícka 1, Prešov 36463621 Faktúra
60422 53,64 € Z20164338_Z 06.10.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60440 72,00 € Z20164338_Z 11.10.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60446 1 907,99 € 35707003 13.10.2016 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra