Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7585
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90067 182,94 € 2406105672 12.02.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
90066 182,94 € 2406105630 12.02.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
90065 182,94 € 2406105737 12.02.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
90064 496,00 € 35-122-97/2017 12.02.2019 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
90063 12,10 € Z20164338_Z 12.02.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90062 114,00 € 84-122-164/2018 12.02.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90061 1 907,99 € 35707003 12.02.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90060 157,81 € H35706071 12.02.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90058 94,80 € 11.02.2019 PROFESIA, spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto 35800861 Faktúra
90057 69,60 € Z20164338_Z 11.02.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90056 704,96 € 140262865.2 07.02.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
90055 1 027,10 € SN-SSN-56100-02 08.02.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90054 751,00 € 019-122/2019 08.02.2019 TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154 Faktúra
90053 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 08.02.2019 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
90052 5 592,00 € 79-122-159/2018 08.02.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
90051 -354,46 € 92/2008 08.02.2019 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
90050 504,00 € HZ13-122-71/2017 015-122/2019 08.02.2019 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
90049 322,08 € 92/2018 08.02.2019 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
90048 -1 135,12 € 621490 60000109 08.02.2019 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
90047 11 424,00 € Z201836140_Z 07.02.2019 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
90046 1 152,00 € 24-122-46/2018 06.02.2019 ADVAL spol. s.r.o. Tomášikova 12571/50C, Bratislava III 45001154 Faktúra
90045 67,56 € 23/2000 06.02.2019 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
90044 9,95 € Z696 06.02.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90043 66,36 € Z696 06.02.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90042 200,17 € Z696 06.02.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90041 1 944,00 € 006-122/2019 06.02.2019 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
90040 83,62 € 130260102 06.02.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
90039 2 624,83 € 47-122-699/2015 05.02.2019 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
90038 341,03 € 4181255608 05.02.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90037 82,64 € Z20164338_Z 05.02.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra