Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7488
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80579 71,04 € 130260102 07.11.2018 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
80578 1 109,38 € 140262865.2 07.11.2018 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
80577 193,19 € 2405964958 06.11.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
80576 193,19 € 2405965012 06.11.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
80575 67,56 € 23/2000 06.11.2018 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
80574 417,12 € 145-112/2018 05.11.2018 ENE-TEP, a.s. Turbínová 3, Bratislava III 36797421 Faktúra
80573 2 624,83 € 47-122-699/2015 05.11.2018 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
80572 10 322,55 € Z201769448_Z 175-112/2018 05.11.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
80571 1 017,96 € 169-112/2018 02.11.2018 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
80570 1 906,00 € 6300144751 02.11.2018 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
80569 24,20 € A5077133 02.11.2018 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
80568 181 415,30 € 76-122-151/2018 29.10.2018 MATEP s.r.o. Pribylinská 2, Bratislava III 17055369 Faktúra
80567 65,50 € z 2.1.2002 29.10.2018 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
80566 65,50 € z 2.1.2002 29.10.2018 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
80565 478,00 € 162-112/2018 29.10.2018 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1, Bratislava III 35697300 Faktúra
80564 43 800,00 € 88-122-176/2018 29.10.2018 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
80563 990,00 € 159-112/2018 26.10.2018 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
80562 4 287,20 € 79-122-159/2018 25.10.2018 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
80561 180,00 € 150-112/2018 25.10.2018 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
80560 183,43 € 92/2008 24.10.2018 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
80559 23,11 € 92/2008 24.10.2018 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
80558 -31,35 € 3550094445 24.10.2018 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
80557 -29,39 € 3550094445 24.10.2018 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
80556 -27,91 € 3550094445 24.10.2018 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
80555 -27,91 € 3550094445 24.10.2018 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
80554 -25,18 € 11000000564 24.10.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
80553 3 021,34 € 148-112/2018 23.10.2018 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
80552 246,00 € 0705 23.10.2018 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
80551 348,92 € 971277-ZoP 23.10.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
80550 2 648,44 € SN-SSN-56100-02 23.10.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra