Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7541
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80488 114,19 € 137-112/2018 26.09.2018 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
80487 99,24 € 115-112/2018 26.09.2018 LAFRE s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
80486 841,62 € 135-112/2018 26.09.2018 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23, Košice 36190381 Faktúra
80485 179,16 € 2003/179G 26.09.2018 All Security Group s.r.o. E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen 50650955 Faktúra
80484 240,66 € 144-112/2018 24.09.2018 Farlesk s.r.o. Mierová 228, Bratislava - Ružinov 31337538 Faktúra
80483 9 960,00 € Z201838089_Z 24.09.2018 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
80482 950,28 € 53-122-114/2018 24.09.2018 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra
80481 123,60 € 140-112/2018 21.09.2018 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19, Bratislava 35819081 Faktúra
80480 1 333,75 € SN-SSN-56100-02 21.09.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
80479 2,23 € PZ00027084 20.09.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80478 1 172,00 € 133-112/2018 20.09.2018 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
80477 1 156,00 € 134-112/2018 20.09.2018 Norbert Kiss Dolné Janíky 270, Janíky 43812864 Faktúra
80476 5 199,60 € Z2017230552_Z 19.09.2018 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
80475 560,71 € Z20164338_Z 18.09.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
80474 102,00 € 131-112/2018 17.09.2018 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
80473 463,20 € 35-122-97/2017 14.09.2018 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
80472 158,28 € 971277-ZoP 14.09.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
80471 50,18 € 0705 13.09.2018 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
80470 28,38 € 207-122-525/2013 13.09.2018 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
80469 33,49 € 125-122-210/2017 12.09.2018 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
80468 10 399,20 € Z2017230552_Z 11.09.2018 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
80467 13,21 € Z20164338_Z 11.09.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
80466 144,41 € H35706071 11.09.2018 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
80465 1 907,99 € 35707003 11.09.2018 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
80464 67,56 € 23/2000 10.09.2018 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
80463 2 303,99 € Z201769448_Z 129-112/2018 10.09.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
80462 134,47 € 92/2008 07.09.2018 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
80461 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 07.09.2018 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
80460 2 300,84 € SN-SSN-56100-02 07.09.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
80459 -2,66 € 621490 07.09.2018 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra