Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6549
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23139 1 062,11 € 028-122/2023 23.03.2023 Minerva Elektroinstall s.r.o. Štúrova 11, Nitra 51952483 Faktúra
23135 410,00 € 22.03.2023 Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) Ganimete Tërbeshi St. No 61, Prishtina 5112343-3 Faktúra
23137 812,56 € SN-SSN-56100-02 22.03.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23132 432,00 € 008-122/2023 21.03.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23134 1 250,57 € 23-120-002926/2022 21.03.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23133 438,78 € 037-122/2023 21.03.2023 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. Horná Kružná 5577/52 , Vrútky 36313190 Faktúra
23131 500,00 € 042-122/2023 20.03.2023 Mgr. art. Rastislav Mišík Vlčkova 1022/23, Bratislava 40244865 Faktúra
23124 103,17 € 26-122-005009/2020 15.03.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23122 632,40 € 032-122/2023 14.03.2023 Lugero s.r.o. Stará Vajnorská 17, Bratislava III 36837822 Faktúra
23120 554,00 € 041-122/2023 14.03.2023 VK Diag s.r.o. Nálepková 46, Brezno 52253261 Faktúra
23121 227,32 € 26-122-005009/2020 14.03.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23123 254,76 € 034-122/2023 14.03.2023 MP KANAL, s.r.o. Košická 5, Prešov 46306056 Faktúra
23113 11,56 € H35706071/6.2.2006 13.03.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23119 4 300,00 € 039-122/2023 13.03.2023 HUMUSOFT, spol. s r.o. Pobřežní 224/20, Praha 8 40525872 Faktúra
23115 55,44 € 2-121-0027-2022 13.03.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23112 461,40 € 010-122/2023 10.03.2023 Kerti s. r. o. Boldocká cesta 306, Senec 43910882 Faktúra
23111 206,25 € 2-121-0017-2022 09.03.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23110 12 300,00 € Z20225049_Z 09.03.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23104 2 121,24 € 621490/12.9.2008 08.03.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23108 27,01 € 207-122-525/2013 08.03.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23107 210,90 € 1100000564 08.03.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
23109 1 048,93 € SN-SSN-56100-02 08.03.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23101 470,00 € 2-121-0023-2022 06.03.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23103 2,60 € 38-122-005285/2021 06.03.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23102 323,04 € 2-121-0010-2022 06.03.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23097 34,00 € 23/2000 03.03.2023 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
23099 118,80 € 033-122/2023 03.03.2023 PROFESIA, spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto 35800861 Faktúra
23098 235,97 € 51-121-007196/2021 03.03.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23095 1 467,84 € 02.01.2002 02.03.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23096 412,80 € 031-122/2023 02.03.2023 FAMI s.r.o. Hradská 57, Bratislava - Nivy 36319970 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »