Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6554
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
60002 12 857,94 € 189-122-456/2013 001-112/2016 05.01.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
22741 12 853,95 € Z20222878_Z 09.01.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40002 stravné lístky 12 837,78 € 001-112/2014 03.01.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava I 31396674 Faktúra
21001 12 549,27 € Z201769448_Z 001-122/2021 04.01.2021 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
50068 12 537,00 € 11-122-183/2015 03.03.2015 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 Faktúra
80697 12 478,80 € 198-112/2018 198-112/2018 21.12.2018 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
80668 12 370,54 € Z201769448_Z 06.12.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
22361 12 300,00 € Z20225049_Z 04.08.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22436 12 300,00 € Z20225049_Z 12.09.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22500 12 300,00 € Z20225049_Z 07.10.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22580 12 300,00 € Z20225049_Z 08.11.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22665 12 300,00 € Z20225049_Z 08.12.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22735 12 300,00 € Z20225049_Z 05.01.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23048 12 300,00 € Z20225049_Z 07.02.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23110 12 300,00 € Z20225049_Z 09.03.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23176 12 300,00 € Z20225049_Z 06.04.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23233 služby podpory a prevádzky 12 300,00 € Z20225049_Z 05.05.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
90413 12 269,09 € Z201769448_Z 01.08.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20003 12 269,09 € Z201769448_Z 001-122/2020 08.01.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
50330 12 242,00 € Z201514863_Z 20.07.2015 CLEAN TONERY,s.r.o. Za Hradbami 27, Pezinok 35891866 Faktúra
20222 12 216,00 € 061-122/2020 17.04.2020 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
22334 12 171,00 € Z20226660_Z 19.07.2022 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
50575 12 001,19 € 189-122-456/2013 166-112/2015 03.12.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
60343 11 964,00 € Z201619394_Z 12.08.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o. Bardejovská 9, Bratislava - 36356654 Faktúra
40111 zobrazenia ortofotosnímok v mapovom klientovi 11 880,00 € 011-112/2014 02.04.2014 Zymestic Solutions s.r.o. Tomášikova 64, Bratislava III 44420641 Faktúra
60608 11 789,01 € Z201642472_Z 20.12.2016 SGS Holding a.s. M.M.Hodžu 9/1072, Banská Bystrica 45406081 Faktúra
90238 11 760,00 € 069-112/2019 02.05.2019 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
22612 11 680,20 € 185-122/2022 25.11.2022 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - 31344194 Faktúra
70174 11 543,17 € 13.04.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
80163 11 543,17 € 09.04.2018 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »