Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6928
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90687 13 453,53 € Z201769448_Z 186-122/2019 06.12.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
40406 oprava dlažby, zrušenie fasádnych múrov 13 365,24 € 088-112/2014 12.09.2014 PETRA +, s.r.o. Račianska 146, Bratislava III 35929855 Faktúra
80236 13 320,00 € Z201814437_Z 11.05.2018 AUTO VALUŠEK služby s.r.o. Štúrova 41, Holíč 35776650 Faktúra
80237 13 320,00 € Z201814437_Z 11.05.2018 AUTO VALUŠEK služby s.r.o. Štúrova 41, Holíč 35776650 Faktúra
80238 13 320,00 € Z201814437_Z 11.05.2018 AUTO VALUŠEK služby s.r.o. Štúrova 41, Holíč 35776650 Faktúra
80239 13 320,00 € Z201814437_Z 11.05.2018 AUTO VALUŠEK služby s.r.o. Štúrova 41, Holíč 35776650 Faktúra
80240 13 320,00 € Z201814437_Z 11.05.2018 AUTO VALUŠEK služby s.r.o. Štúrova 41, Holíč 35776650 Faktúra
60567 13 083,00 € 160-122-815/2016 163-112/2016 08.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
80645 13 080,00 € 180-112/2018 29.11.2018 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
22370 12 896,98 € Z20222878_Z 08.08.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
60002 12 857,94 € 189-122-456/2013 001-112/2016 05.01.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
22741 12 853,95 € Z20222878_Z 09.01.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40002 stravné lístky 12 837,78 € 001-112/2014 03.01.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava I 31396674 Faktúra
21001 12 549,27 € Z201769448_Z 001-122/2021 04.01.2021 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
50068 12 537,00 € 11-122-183/2015 03.03.2015 Bentley Systems International Limited Upper Hatch Street 2, Dublin 0 Faktúra
80697 12 478,80 € 198-112/2018 198-112/2018 21.12.2018 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
80668 12 370,54 € Z201769448_Z 06.12.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
22361 12 300,00 € Z20225049_Z 04.08.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22436 12 300,00 € Z20225049_Z 12.09.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22500 12 300,00 € Z20225049_Z 07.10.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22580 12 300,00 € Z20225049_Z 08.11.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22665 12 300,00 € Z20225049_Z 08.12.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22735 12 300,00 € Z20225049_Z 05.01.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23048 12 300,00 € Z20225049_Z 07.02.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23110 12 300,00 € Z20225049_Z 09.03.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23176 12 300,00 € Z20225049_Z 06.04.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23233 služby podpory a prevádzky 12 300,00 € Z20225049_Z 05.05.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23286 služby podpory a prevádzky 12 300,00 € Z20225049_Z 05.06.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
90413 12 269,09 € Z201769448_Z 01.08.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20003 12 269,09 € Z201769448_Z 001-122/2020 08.01.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »