Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7532
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80116 431,32 € 044-112/2018 13.03.2018 MOVIR, s.r.o. Pionierska 8, Prešov 36505862 Faktúra
80117 312,00 € 13.03.2018 Pri Jazere s.r.o. Starobystrická 204, Zálesie 44227221 Faktúra
80123 748,00 € 034-112/2018 15.03.2018 Promotor, spol. s r.o. Hlavná 53, Stupava 34118799 Faktúra
80120 1 692,00 € 048-112/2018 14.03.2018 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
80130 238,80 € 022-112/2018 19.03.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
80132 710,00 € 026-112/2018 21.03.2018 Eva Macejáková - MACE.RT Lipského 2, Bratislava - Karlova Ves 32152205 Faktúra
80133 973,48 € 050-112/2018 14.03.2018 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19, Bratislava 35819081 Faktúra
80135 2 945,00 € 028-112/2018 22.03.2018 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
80140 36,00 € 025-112/2018 26.03.2018 APIS s.r.o. Lazovná 12, Banská Bystrica 30222575 Faktúra
80139 60,01 € 051-112/2018 22.03.2018 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
80142 6 038,76 € 26.03.2018 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
80154 527,32 € 053-112/2018 05.04.2018 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
80155 2 540,01 € 057-112/2018 06.04.2018 TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154 Faktúra
80159 294,84 € 062-112/2018 09.04.2018 Ing. Robert Rédeky - RB TRADE Chorvátska 14, Šenkvice 35327162 Faktúra
80174 954,24 € 060-112/2018 10.04.2018 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
80175 946,50 € 058-112/2018 10.04.2018 NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava III 35739487 Faktúra
80161 648,48 € 035-112/2018 09.04.2018 FAMI s.r.o. Hradská 57, Bratislava - Nivy 36319970 Faktúra
80163 11 543,17 € 09.04.2018 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
80183 780,00 € 065-112/2018 13.04.2018 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
80188 2 023,20 € 041-112/2018 16.04.2018 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava 44015682 Faktúra
80205 119,70 € 061-112/2018 26.04.2018 ASUAN a.s. Magnezitárska 5, Košice 36594377 Faktúra
802018 65,72 € 074-112/2018 30.04.2018 Morgan Steel, spol. s r.o. Limbašská cesta 3, Pezinok 46621041 Faktúra
80202 49,90 € 068-112/2018 23.04.2018 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov Suvorovova 4/A, Prešov 31681115 Faktúra
80212 450,00 € 072-112/2018 02.05.2018 Bohuslav Blecha - BOBO VÝROBA REKLAMY Bratislavská 7702/37, Bratislava IV 37028961 Faktúra
80229 2 748,00 € 069-112/2018 09.05.2018 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava II 36268518 Faktúra
80215 1 180,20 € 073-112/2018 03.05.2018 Tibor Khern Jamová 616/9, Jelka 17648203 Faktúra
80218 1 044,00 € 064-112/2018 04.05.2018 AEGEO s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača 51117584 Faktúra
80241 352,45 € 11.05.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709322 Faktúra
80242 182,20 € 11.05.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709322 Faktúra
80243 182,20 € 11.05.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709322 Faktúra