Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7631
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21440 7 373,25 € Z201769448_Z 126-122/2021 05.10.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21444 4 271,57 € Z201769448_Z 128-122/2021 05.10.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21506 7 864,80 € Z201769448_Z 149-122/2021 02.11.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21520 4 659,89 € Z201769448_Z 151-122/2021 05.11.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21563 6 390,15 € Z201769448_Z 173-122/2021 26.11.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21589 2 241,47 € Z201769448_Z 178-122/2021 02.12.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21591 5 515,19 € Z201769448_Z 179-122/2021 03.12.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21622 4 350,22 € Z201769448_Z 194-122/2021 14.12.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21634 3 406,44 € Z201769448_Z 197-122/2021 15.12.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22014 4 915,50 € Z201769448_Z 004-122/2022 24.01.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22019 3 042,69 € Z201769448_Z 006-122/2021 26.01.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
70660 49 500,00 € Z201767242_Z 27.12.2017 Asseco Central Europe, a.s. Trenčianska 56/A, Bratislava 35760419 Faktúra
70653 91 990,00 € Z201767195_Z 20.12.2017 SOITRON, s.r.o. , 35955678 Faktúra
70659 94 200,00 € Z201767188_Z 27.12.2017 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
70656 24 000,00 € Z201767182_Z 22.12.2017 eGroup Solutions,a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava 44989709 Faktúra
70650 28 840,00 € Z201763523_Z 19.12.2017 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
70651 28 840,00 € Z201763523_Z 19.12.2017 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
70611 29 990,00 € Z201758403_Z 06.12.2017 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
70571 28 834,00 € Z201750894_Z 21.11.2017 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
70576 28 834,00 € Z201750894_Z 21.11.2017 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
70427 17 610,30 € Z201742606_Z 13.09.2017 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - 31344194 Faktúra
70431 18 240,00 € Z201742207_Z 14.09.2017 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
70490 48 780,00 € Z201741720_Z 13.10.2017 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, Bratislava V 36396222 Faktúra
70321 5 199,60 € Z201723055_Z 10.07.2017 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
70370 10 399,20 € Z2017230552_Z 08.08.2017 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
70424 10 399,20 € Z2017230552_Z 13.09.2017 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
70457 10 399,20 € Z2017230552_Z 04.10.2017 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
70564 10 399,20 € Z2017230552_Z 15.11.2017 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
70612 10 399,20 € Z2017230552_Z 06.12.2017 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
70680 10 399,20 € Z2017230552_Z 09.01.2018 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra