Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7240
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50255 2 207,85 € SN-SSN-56100-02 08.06.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50286 1 017,52 € 93003422/21.6.2010 17.06.2015 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008 Faktúra
50285 1 200,00 € 205-122-499/2013 01.07.2015 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
50277 370,00 € 060-112/2015 26.06.2015 Jozef Šimko - RENTA Čingovy 904, Močenok 11881721 Faktúra
50278 710,72 € TP20401/4.5.1996 29.06.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50288 50,70 € 1588813 02.07.2015 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra
50290 21,51 € 02.07.2015 EKOS, spol. s r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475 Faktúra
50303 319,64 € 98900379/16.7.1998 07.07.2015 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
50279 1 241,68 € 28-112-466/2015 075-112/2015 29.06.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50280 1 021,87 € 28-112-466/2015 074-112/2015 29.06.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50281 88,18 € 28-112-466/2015 073-112/2015 29.06.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50282 366,47 € 28-112-466/2015 072-112/2015 29.06.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50283 155,62 € 2.12002 29.06.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50291 744,00 € 5.8.2010 03.07.2015 JASTAR+, s.r.o. Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
50299 805,00 € 077-112/2015 06.07.2015 Robert Szakál Mierová 973/31, Jelka 41866134 Faktúra
50292 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.07.2015 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
50275 3 023,14 € SN-SSN-56100-02 22.06.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50287 3 669,00 € 062-112/2015 02.07.2015 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
50289 801,00 € 6300144751/2.7.2009 02.07.2015 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
50293 213,44 € Z696/24.5.2004 06.07.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50294 11,06 € Z696/24.5.2004 06.07.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50295 70,78 € Z696/24.5.2004 06.07.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50296 341,03 € PZ00024967/24.5.2004 06.07.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50297 12,38 € 25019/2012 06.07.2015 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
50298 128,22 € 1.3.2003 D.č.1-5 06.07.2015 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
50300 316,78 € 92/08 z 1.7.2008 06.07.2015 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
50301 176,95 € 24976/2010 06.07.2015 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
50302 51,79 € SZ91700121/21.8.2007 07.07.2015 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
50305 67,56 € 23/2000 07.07.2015 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
50306 630,50 € 140262865/1.2.2010 07.07.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra