Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2238
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0001/22 internet 1/22 72,00 € VUGK 21/2020D 2022001 03.01.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0004/22 internet 2/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.02.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0015/22 internet 3/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.03.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0030/22 internet 4/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.04.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0046/22 internet 5/22 72,00 € VUGK 21/2020D 2021172 02.05.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0064/22 internet 6/22 72,00 € VUGK 21/2020D 06.06.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0087/22 internet 7/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.07.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0099/22 internet 8/22 72,00 € VUGK 21/2020D 2022041 01.08.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0112/22 internet 9/22 72,00 € VUGK 21/2020D 02.09.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0123/22 internet 10/22 72,00 € VUGK 21/2020D 03.10.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0135/22 internet 11/22 72,00 € VUGK 21/2020D 02.11.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0154/22 internet 12/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.12.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0001/23 internet 1/23 72,00 € VUGK 21/2020D 02.01.2023 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0005/23 internet 2/23 72,00 € VUGK 21/2020D 01.02.2023 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0043/14 4 038,41 € 03.04.2014 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0006/14 -49,60 € 31.01.2014 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0001/14 5 384,54 € VO/1/2014 07.01.2014 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0078/14 673,07 € 04.07.2014 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0088/14 1 346,14 € 28.07.2014 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0098/14 2 692,27 € 04.09.2014 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0126/14 3 365,34 € 28.10.2014 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0002/15 1 346,14 € 08.01.2015 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0011/15 1 346,14 € 04.02.2015 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0023/15 2 019,20 € 27.02.2015 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0041/15 2 019,20 € 01.04.2015 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0055/15 4 038,41 € 07.05.2015 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0077/15 5 384,54 € 29.06.2015 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0131/15 3 365,34 € 22.10.2015 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0145/15 1 346,14 € 25.11.2015 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0001/11 3 420,00 € 05.01.2011 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra