Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2239
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0102/23 refakturácia 8/23 676,72 € VUGK 24/2016Z 28.09.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0119/22 refakturácia 8/22 404,16 € VUGK 24/2016Z 2022036 27.09.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0090/21 refakturácia 8/21 3 092,96 € VUGK 24/2016Z 28.09.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0106/20 refakturácia 8/20 3 154,55 € 24/2016Z 23.09.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0104/19 refakturácia 8/19 3 308,81 € 24/2016Z 26.09.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0108/18 refakturácia 8/18 2 042,47 € 24/2016Z 01.10.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0095/24 refakturácia 7/24 489,58 € VUGK 24/2016Z 21.08.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0089/23 refakturácia 7/23 555,96 € VUGK 24/2016Z 23.08.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0105/22 refakturácia 7/22 507,70 € VUGK 24/2016Z 19.08.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0080/21 refakturácia 7/21 3 580,50 € VUGK 24/2016Z 20.08.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0095/20 refakturácia 7/20 3 465,90 € 24/2016Z 25.08.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0093/19 refakturácia 7/19 3 151,98 € 24/2016Z 28.08.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0094/18 refakturácia 7/18 2 093,46 € 24/2016Z 24.08.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0089/24 refakturácia 6/24 961,42 € VUGK 24/2016Z 01.08.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0082/23 refakturácia 6/23 491,65 € VUGK 24/2016Z 08.08.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0094/22 refakturácia 6/22 382,12 € VUGK 24/2016Z 2022034 20.07.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0069/21 refakturácia 6/21 2 855,37 € VUGK 24/2016Z 20.07.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0082/20 refakturácia 6/20 2 852,32 € 24/2016Z 16.07.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0084/19 refakturácia 6/19 3 696,96 € 24/2016Z 31.07.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0085/18 refakturácia 6/18 2 460,30 € 24/2016Z 26.07.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0074/24 refakturácia 5/24 767,41 € VUGK 24/2016Z 24.06.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0064/23 refakturácia 5/23 689,87 € VUGK 24/2016Z 28.06.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0081/22 refakturácia 5/22 412,44 € VUGK 24/2016Z 2022033 27.06.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0059/21 refakturácia 5/21 3 074,23 € VUGK 24/2016Z 23.06.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0072/20 refakturácia 5/20 3 226,92 € 24/2016Z 23.06.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0070/19 refakturácia 5/19 3 364,71 € 24/2016Z 24.06.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0071/18 refakturácia 5/18 2 282,48 € 24/2016Z 25.06.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0064/24 refakturácia 4/24 728,33 € VUGK 24/2016Z 28.05.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0058/23 refakturácia 4/23 1 116,64 € VUGK 24/2016Z 06.06.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0059/22 refakturácia 4/22 904,80 € VUGK 24/2016Z 27.05.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra