Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8304
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0373/22 telekomunikačné služby za 7/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 05.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0438/22 telekomunikačné služby za 8/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 08.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0497/22 telekomunikačné služby za 9/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 07.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0572/22 telekomunikačné služby za 10/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 08.11.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0651/22 telekomunikačné služby za 11/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.12.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0004/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0043/23 telekomunikačné služby za 01/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 07.02.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0114/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 07.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0156/23 telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 04.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0210/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0281/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0335/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0409/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
2023219 norma STN 734055 3,64 € 03.08.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0399/23 norma STN 73 4055:1962 3,64 € 2023219 04.08.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
DF/0538/20 vyúčtovanie vodné,stočné od 16.6.-31.12.2020-L.Mikuláš 3,91 € 122/2019/LPO 13.01.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0089/17 plyn za 4/2017-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0003/16 plyn za 1/2016-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0015/16 plyn za 2/2016-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0053/16 plyn za 3/2016-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »