Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7431
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90563 349,96 € PZ00024967/24.5.2004 09.10.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90562 319,64 € 98900379/S 09.10.2019 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
90561 3 024,03 € SN-SSN-56100-02 09.10.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90560 11 424,00 € Z201836140_Z 09.10.2019 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
90559 298,57 € 161-122/2019 08.10.2019 Montes SK, s. r. o. Kvetinárska 15, Bratislava 35904500 Faktúra
90558 198,00 € 90-122-177/2018 08.10.2019 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
90557 417,74 € 37-122-141/2019 08.10.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
90556 9,95 € Z696/24.5.2004 04.10.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90555 1 576,11 € Z201769448_Z 159-122/2019 08.10.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90554 -170,16 € 621490 07.10.2019 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
90553 13 665,00 € 26-122-108/2019 04.10.2019 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
90552 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 04.10.2019 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
90551 64,14 € Z696/24.5.2004 04.10.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90550 193,54 € Z696/24.5.2004 04.10.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90549 39 451,38 € 12-1-69/2019 04.10.2019 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
90548 63,96 € 130260102/30.6.2009 04.10.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
90547 190,00 € 160-122/2019 07.10.2019 Peter Tomaško odťahová služba TOMI Fučíkova 405/41, Giraltovce 35245476 Faktúra
90546 163,85 € 155-122/2019 07.10.2019 POINT a.s. Žilina Vysokoškolákov 35, Žilina 31569706 Faktúra
90545 1 632,29 € 115-122/2019 07.10.2019 THERMIS, spol. s r.o. Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves 17314381 Faktúra
90544 265,68 € 92-122-193/2018 07.10.2019 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »