Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7284
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90583 353,51 € 7-122-55-001/2019 15.10.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90582 74,64 € Z20164338_Z 15.10.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90581 49,20 € Z20164338-Z 15.10.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90580 246,32 € 86-122-167/2018 15.10.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
90579 -16,90 € 98-122-208/2018 14.10.2019 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
90578 132,98 € 165-122/2019 14.10.2019 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19, Bratislava 35819081 Faktúra
90577 3 926,11 € Z201769448_Z 158-122/2019 14.10.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90576 147,01 € H35706071/6.2.2006 14.10.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90575 1 907,99 € 35707003 14.10.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90574 127,20 € 36-122-140/2019 14.10.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90573 613,81 € 5720068425 11.10.2019 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
90572 584,58 € 5720067984 11.10.2019 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
90571 656,79 € 5740050212 11.10.2019 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
90570 657,60 € 157-122/2019 10.10.2019 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
90569 53,78 € SZ91700121 10.10.2019 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
90568 28,23 € 207-122-525/2013 10.10.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
90567 609,00 € 029-122/2019 10.10.2019 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
90566 21,60 € 35707003 09.10.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90565 997,98 € 162-122/2019 09.10.2019 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
90564 465,60 € 35-122-97/2017 09.10.2019 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »