Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2150
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0022/23 vyúčtovanie energie za 2/23 1 761,90 € 3-120-0014-2022 13.03.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0020/23 dobropis k DF/0013/23-úrok z omeškania -1,85 € 3-120-0014-2022 2023007 07.03.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0036/23 vyúčtovanie energie za 3/23 1 734,58 € 3-120-0014-2022 14.04.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0054/23 vyúčtovanie energie za 4/23 1 637,96 € 3-120-0014-2022 31.05.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0060/23 vyúčtovanie energie za 5/23 1 345,45 € 3-120-0014-2022 15.06.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0072/23 vyúčtovanie energie za 6/23 1 303,74 € 3-120-0014-2022 14.07.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0083/23 vyúčtovanie energie 7/23 1 393,97 € 3-120-0014-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0104/23 vyúčtovanie energie 8/23 1 399,58 € 3-120-0014-2022 28.09.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0113/23 vyúčtovanie energie 9/23 1 411,20 € 3-120-0014-2022 13.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0139/23 vyúčtovanie energie 10/23 1 361,42 € 3-120-0014-2022 14.11.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0122/23 preplatok 2/23 -322,20 € 3-120-0014-2022 26.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0123/23 preplatok 3/23 -358,37 € 3-120-0014-2022 26.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0124/23 preplatok 4/23 -347,09 € 3-120-0014-2022 26.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0121/23 preplatok 1/23 -352,09 € 3-120-0014-2022 26.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0158/23 vyúčtovanie energie 11/23 1 250,83 € 3-120-0014-2022 15.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0004/24 vyúčtovanie energie 12/23 1 133,68 € 3-120-0014-2022 12.01.2024 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0164/10 300,00 € 19.10.2010 Závodný výbor základnej organizácie SLOVES pri VUGK v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 0000001 Faktúra
DF/0174/10 -300,00 € 15.12.2010 Závodný výbor základnej organizácie SLOVES pri VUGK v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 0000001 Faktúra
DF/0029/23 nakladacisa rampa WM Telescopic ECO 2x 697,99 € VO/08/2023 29.03.2023 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 6, Bratislava 35799331 Faktúra
DF/0154/10 25 680,74 € 09.11.2010 X way,s.r.o. Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
DF/0015/21 germicídny žiarič 2x 1 185,90 € VO/07/2021 02.03.2021 Wild Horse s.r.o. Zaježová 98, Pliešovce 47557001 Faktúra
DF/0093/23 2x merač spotreby Shelly Pro3EM 297,60 € VO/33/2023 05.09.2023 Webinfo Slovakia s.r.o. Priekopnícka 1, Bratislava 45677336 Faktúra
DF/0105/16 HP ProDesk 490 G3 MT 2 747,46 € 29.09.2016 WebComs s.r.o. SNP 116/134, Spišská Stará Ves 36516244 Faktúra
DF/0078/19 pevný disk Seagate 4TB 152,52 € VO/18/2019 15.07.2019 WebComs s.r.o. SNP 116/134, Spišská Stará Ves 36516244 Faktúra
DF/0006/20 znalecký posudok a laboratórna skúška 1 750,55 € VO/38/2019 29.01.2020 Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Na Florenci 7-9, Praha 00014125 Faktúra
DF/0016/11 430,20 € 16.02.2011 Vűstenrot , 31383408 Faktúra
DF/0004/12 420,24 € 12.01.2012 Vűstenrot , 31383408 Faktúra
DF/0108/14 141,35 € 26.09.2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa Ružová dolina 10, Bratislava - Ružinov 35937874 Faktúra
DF/0053/12 204,67 € 14.03.2012 Všeobecná zdravotná poisťovňa Ružová dolina 10, Bratislava - Ružinov 35937874 Faktúra
DF/0090/13 1 231,12 € 23.09.2013 Všeobecná zdravotná poisťovňa Ružová dolina 10, Bratislava - Ružinov 35937874 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »