Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0031/20 refakturácia 2/20 3 231,94 € 24/2016Z 20.03.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0047/20 refakturácia 3/20 3 323,94 € 24/2016Z 27.04.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0060/20 refakturácia 4/20 3 266,46 € 24/2016Z 25.05.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0072/20 refakturácia 5/20 3 226,92 € 24/2016Z 23.06.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0082/20 refakturácia 6/20 2 852,32 € 24/2016Z 16.07.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0095/20 refakturácia 7/20 3 465,90 € 24/2016Z 25.08.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0106/20 refakturácia 8/20 3 154,55 € 24/2016Z 23.09.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0116/20 refakturácia 9/20 3 421,83 € VUGK 24/2016Z 20.10.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0126/20 refakturácia 10/20 3 631,52 € VUGK 24/2016Z 25.11.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0135/20 refakturácia 11/20 4 792,18 € VUGK 24/2016Z 15.12.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0137/20 refakturácia nákladov 12/2020 3 073,25 € VUGK24/2016Z 18.12.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0143/20 refakturácia 12/20 1 070,85 € VUGK 24/2016Z 20.01.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0010/21 refakturácia 1/21 3 554,01 € VUGK 24/2016Z 22.02.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0024/21 refakturácia 2/21 3 150,77 € VUGK 24/2016Z 25.03.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0034/21 refakturácia 3/21 3 203,45 € VUGK 24/2016Z 27.04.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0047/21 refakturácia 4/21 3 760,59 € VUGK 24/2014Z 21.05.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0059/21 refakturácia 5/21 3 074,23 € VUGK 24/2016Z 23.06.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0069/21 refakturácia 6/21 2 855,37 € VUGK 24/2016Z 20.07.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0080/21 refakturácia 7/21 3 580,50 € VUGK 24/2016Z 20.08.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0090/21 refakturácia 8/21 3 092,96 € VUGK 24/2016Z 28.09.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0095/21 doplatok za služby z fa č.2810021 0,03 € VUGK 24/2016Z 06.10.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0105/21 refakturácia 9/21 4 547,98 € VUGK 24/2016Z 26.10.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0114/21 refakturácia 10/21 619,23 € VUGK 24/2016Z 24.11.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0121/21 refakturácia 11/21 600,38 € VUGK 24/2016Z 15.12.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0132/21 refakturácia 12/21 669,88 € VUGK 24/2016Z 13.01.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0012/22 refakturácia 1/22 927,52 € VUGK 24/2016Z 21.02.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0026/22 refakturácia 2/22 688,96 € VUGK 24/2016Z 2022020 23.03.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0042/22 refakturácia 3/22 1 018,33 € VUGK 24/2016Z 25.04.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0059/22 refakturácia 4/22 904,80 € VUGK 24/2016Z 27.05.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0081/22 refakturácia 5/22 412,44 € VUGK 24/2016Z 2022033 27.06.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »