Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2086
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0054/21 webkamera, slúchadlá, redukcia 73,79 € VO/18/2021 07.06.2021 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0072/23 vyúčtovanie energie za 6/23 1 303,74 € 3-120-0014-2022 14.07.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0060/23 vyúčtovanie energie za 5/23 1 345,45 € 3-120-0014-2022 15.06.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0054/23 vyúčtovanie energie za 4/23 1 637,96 € 3-120-0014-2022 31.05.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0036/23 vyúčtovanie energie za 3/23 1 734,58 € 3-120-0014-2022 14.04.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0022/23 vyúčtovanie energie za 2/23 1 761,90 € 3-120-0014-2022 13.03.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0113/23 vyúčtovanie energie 9/23 1 411,20 € 3-120-0014-2022 13.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0104/23 vyúčtovanie energie 8/23 1 399,58 € 3-120-0014-2022 28.09.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0083/23 vyúčtovanie energie 7/23 1 393,97 € 3-120-0014-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0139/23 vyúčtovanie energie 10/23 1 361,42 € 3-120-0014-2022 14.11.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0017/17 vyúčtovacia faktúra lic.program Kokeš 1 399,68 € 03.03.2017 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava 00698202 Faktúra
DF/0168/22 vyúčt.faktúra za elektrinu 12/22 2 284,72 € 3-120-2-2022 12.01.2023 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0157/22 vyúčt.faktúra za elektrinu 11/22 1 889,65 € 3-120-2-2022 09.12.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0142/22 vyúčt.faktúra za elektrinu 10/22 1 865,68 € 3-120-2-2022 10.11.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0128/22 vyúčt.faktúra za 9/22 3 346,70 € 3-120-2-2022 2022006 17.10.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0103/16 výroba pečiatok 90,00 € 22.09.2016 LAFRE, s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
DF/0082/22 výmena servisnej klimatizačnej jednotky 1 845,60 € VO/30/2022 29.06.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0059/20 výmena pneumatík Octavia 47,88 € VO/18/2020 15.05.2020 DANUBIASERVICE a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549 Faktúra
DF/0042/21 výmena ovládačov k el. bránam 114,00 € VO/14/2021 06.05.2021 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0138/18 výmena elektrozámku 122,40 € VO/34/2018 05.12.2018 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0116/19 výmena čerpadla klimat.zar. 240,00 € VO/27/2019 18.10.2019 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0138/22 vrátenie účast.poplatku /dobropis DF/0124/22/ -50,00 € 04.11.2022 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0131/18 VOSK-rozšírenie nové reporty 2 304,00 € VÚGK č.8/2018Z VO/25/2018 14.11.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0109/18 VOSK-Inspire pattern rozšírenie 384,00 € 8/2018Z VO/17/2018 03.10.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0067/18 VOSK-Email monitoring 768,00 € VÚGK č. 8/2018Z VO/10/2018 12.06.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0124/18 VOSK support-rozšírenie patternov 384,00 € 8/2018Z VO/28/2018 05.11.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0057/16 voda, teplo, servis výťahov, prehliadka el. zariadenia, servis EPS, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 615,52 € 16.06.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0035/16 voda, teplo, , servis výťahov, EPS, , stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 804,05 € 14.04.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0048/20 vložné konf.INGEOaSIG 2020 Dubrovník-vyúčt. 350,00 € 29.04.2020 TIP PUTOVANJA-travel agancy Vončinina 2, Zagreb 16520487009 Faktúra
DF/0143/22 vianočný stromček + doprava 42,60 € 11.11.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »