Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2149
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0012/24 zabezpečovanie BOZP 1/24 48,00 € VUGK 30/2021Z,Dod.1 05.02.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0006/23 zabezpečovanie BOZP 1/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 02.02.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0010/22 zabezpečovanie BOZP 1/22 48,00 € VUGK 30/2021Z 08.02.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0164/23 zabezpečenie BOZP 12/23 48,00 € VUGK 30/2017Z 31.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0068/17 WiFi router 7ks 504,00 € 07.07.2017 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0054/21 webkamera, slúchadlá, redukcia 73,79 € VO/18/2021 07.06.2021 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0072/23 vyúčtovanie energie za 6/23 1 303,74 € 3-120-0014-2022 14.07.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0060/23 vyúčtovanie energie za 5/23 1 345,45 € 3-120-0014-2022 15.06.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0054/23 vyúčtovanie energie za 4/23 1 637,96 € 3-120-0014-2022 31.05.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0036/23 vyúčtovanie energie za 3/23 1 734,58 € 3-120-0014-2022 14.04.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0022/23 vyúčtovanie energie za 2/23 1 761,90 € 3-120-0014-2022 13.03.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0113/23 vyúčtovanie energie 9/23 1 411,20 € 3-120-0014-2022 13.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0104/23 vyúčtovanie energie 8/23 1 399,58 € 3-120-0014-2022 28.09.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0083/23 vyúčtovanie energie 7/23 1 393,97 € 3-120-0014-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0004/24 vyúčtovanie energie 12/23 1 133,68 € 3-120-0014-2022 12.01.2024 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0158/23 vyúčtovanie energie 11/23 1 250,83 € 3-120-0014-2022 15.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0139/23 vyúčtovanie energie 10/23 1 361,42 € 3-120-0014-2022 14.11.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0017/17 vyúčtovacia faktúra lic.program Kokeš 1 399,68 € 03.03.2017 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava 00698202 Faktúra
DF/0168/22 vyúčt.faktúra za elektrinu 12/22 2 284,72 € 3-120-2-2022 12.01.2023 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0157/22 vyúčt.faktúra za elektrinu 11/22 1 889,65 € 3-120-2-2022 09.12.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0142/22 vyúčt.faktúra za elektrinu 10/22 1 865,68 € 3-120-2-2022 10.11.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0128/22 vyúčt.faktúra za 9/22 3 346,70 € 3-120-2-2022 2022006 17.10.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0103/16 výroba pečiatok 90,00 € 22.09.2016 LAFRE, s.r.o. Exnárova 16, Bratislava - Ružinov 44972067 Faktúra
DF/0082/22 výmena servisnej klimatizačnej jednotky 1 845,60 € VO/30/2022 29.06.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0059/20 výmena pneumatík Octavia 47,88 € VO/18/2020 15.05.2020 DANUBIASERVICE a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549 Faktúra
DF/0042/21 výmena ovládačov k el. bránam 114,00 € VO/14/2021 06.05.2021 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0138/18 výmena elektrozámku 122,40 € VO/34/2018 05.12.2018 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0116/19 výmena čerpadla klimat.zar. 240,00 € VO/27/2019 18.10.2019 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0138/22 vrátenie účast.poplatku /dobropis DF/0124/22/ -50,00 € 04.11.2022 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0131/18 VOSK-rozšírenie nové reporty 2 304,00 € VÚGK č.8/2018Z VO/25/2018 14.11.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »