Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2078
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0030/21 tel.popl. 3/21 151,26 € VUGK 8/2019Z 07.04.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0041/20 tel.popl. 3/20 118,78 € VUGK 8/2019Z 07.04.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0040/19 tel.popl. 3/19 187,45 € VUGK 8/2019Z 05.04.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0016/21 tel.popl. 2/21 144,77 € VUGK 8/2019Z 05.03.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0025/20 tel.popl. 2/20 118,72 € VUGK 8/2019Z 10.03.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0089/18 tel.popl. 15.7.-14.8.18 198,58 € 12/2016Z 17.08.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0079/18 tel.popl. 15.6.-14.7.18 168,25 € 12/2016Z 18.07.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0068/18 tel.popl. 15.5.-14.6.18 160,06 € 12/2016Z 18.06.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0053/18 tel.popl. 15.4.-14.5.18 152,38 € 12/2016Z 16.05.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0038/18 tel.popl. 15.3.-14.4.18 150,04 € 12/2016Z 17.04.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0026/18 tel.popl. 15.2.-14.3.18 160,16 € 12/2016Z 20.03.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0172/18 tel.popl. 15.12.18-14.1.19 181,88 € 12/2016Z 17.01.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0145/17 tel.popl. 15.12.17-14.1.18 152,26 € 12/2016Z 18.01.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0155/18 tel.popl. 15.11.-14.12.18 171,48 € 12/2016Z 17.12.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0117/17 tel.popl. 15.10.-14.11.17 146,88 € 12/2016Z 20.11.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0014/19 tel.popl. 15.1.-14.2.19 180,61 € 12/2016Z 18.02.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0013/18 tel.popl. 15.1.-14.2.18 153,46 € 12/2016Z 19.02.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0151/19 tel.popl. 12/19 101,60 € VUGK 8/2019Z 07.01.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0136/19 tel.popl. 11/19 105,90 € VUGK 8/2019Z 08.12.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0121/19 tel.popl. 10/19 113,81 € VUGK 8/2019Z 05.11.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0004/21 tel.popl. 1/21 192,11 € VUGK 8/2019Z 08.02.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0084/21 tel. poplatky 8/21 100,27 € VUGK 6/2019Z 06.09.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0059/23 technické sušenie stien a iných konštrukcií-kancelárie a toalety 1 642,32 € VO/16/2023 07.06.2023 SANAC, s.r.o. Dulovo nám. 14, Bratislava 36284602 Faktúra
DF/0044/17 tech.podpora-admin.systém úradu WINASU,ML569 119,50 € 10.05.2017 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 20, Košice 00162957 Faktúra
DF/0052/18 tech.podpora adm.systém WINASU, ML 119,50 € 7/2016Z 15.05.2018 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 20, Košice 00162957 Faktúra
DF/0047/19 tech.podpora 4/19-3/20-admin.systém úradu WINASU 119,50 € 7/2016Z 03.05.2019 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 20, Košice 00162957 Faktúra
DF/0094/19 Sympózium GIS Ostrava reg.popl. 137,16 € 02.09.2019 Česká kartografická společnost, z.s. Františka Křížka 362/1, Praha 7 49371525 Faktúra
DF/0095/19 Sympózium GIS Ostrava reg.popl. 137,16 € 03.09.2019 Česká kartografická společnost, z.s. Františka Křížka 362/1, Praha 7 49371525 Faktúra
DF/0028/19 Switch CiscoWS-C2960L-24PS-LL 919,75 € VO/08/2019 26.03.2019 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0136/16 switch CISCO SG200-26P 854,19 € 01.12.2016 FEPET s.r.o. Zarevúca 21, Ružomberok 36657255 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »