Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2210
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0018/19 internet 3/19 96,00 € 18/2018D 04.03.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0032/19 internet 4/19 96,00 € 18/2018D 02.04.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0046/19 internet 5/19 96,00 € 18/2018D 03.05.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0061/19 internet 6/19 96,00 € 18/2018D 03.06.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0071/19 internet 7/19 96,00 € 18/2018D 02.07.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0085/19 internet 8/19 96,00 € 18/2018D 01.08.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0096/19 internet 9/19 96,00 € 18/2018D 03.09.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0106/19 internet 10/19 96,00 € 18/2018D 01.10.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0120/19 internet 11/19 96,00 € 18/2018D 04.11.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0132/19 internet 12/19 96,00 € 18/2018D 02.12.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0002/20 internet 1/20 96,00 € 18/2018D 03.01.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0010/20 internet 2/20 96,00 € 18/2018D 03.02.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0021/20 internet 3/20 96,00 € 18/2018D 02.03.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0037/20 internet 4/20 96,00 € 18/2018D 01.04.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0050/20 internet 5/20 96,00 € 18/2018D 04.05.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0061/20 internet 6/20 96,00 € 18/2018D 01.06.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0075/20 internet 7/20 96,00 € VUGK18/2018D 01.07.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0088/20 internet 8/20 96,00 € VUGK18/2018D 03.08.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0096/20 internet 9/20 96,00 € VUGK18/2018D 03.09.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0107/20 internet 10/20 96,00 € VUGK18/2018D 01.10.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0119/20 internet 11/20 96,00 € VUGK 18/2018D 02.11.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0127/20 internet 12/20 96,00 € VUGK 18/2018D 02.12.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0096/21 tel.poplatky 9/21 97,06 € VUGK 6/2019Z 06.10.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0101/19 periodická kontrola a odb. prehliadka prenosných hasiacich prístrojov 97,26 € VO/24/2019 12.09.2019 OBORIL, s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava 50588711 Faktúra
DF/0064/14 97,50 € 28.05.2014 Hotel KLAR s.r.o. Ulica 1.mája 117, Liptovský Mikuláš 35814471 Faktúra
DF/0038/22 Motorola TLKR T92 H2O+doprava 97,50 € VO/16/2022 12.04.2022 Róbert Mihálik ELEKTROMAX Veterná 18/G, Trnava 34424661 Faktúra
DF/0140/11 97,87 € 25.11.2011 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0152/23 popl. Konsolidovaná účt.závierka vo VS za r.2023 a sprac. nového KB MF SR od 1.1.2024 98,00 € 06.12.2023 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0072/19 Octavia phm 98,10 € 3/2006A 04.07.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0090/11 98,26 € 18.07.2011 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra