Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2153
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0113/20 energie 9/20 944,81 € VUGK 13/2020Z 07.10.2020 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0125/20 energie 10/20 916,94 € VUGK 13/2020Z 12.11.2020 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0132/20 energie 11/20 878,22 € VUGK 13/2020Z 09.12.2020 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0141/20 energie 12/20 896,68 € VUGK 13/2020Z 11.01.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0005/21 energie 1/21 872,88 € VUGK 13/2020Z 10.02.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0017/21 energie 2/21 797,05 € VUGK 13/2020Z 08.03.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0031/21 energie 3/21 876,52 € VUGK 13/2020Z 09.04.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0043/21 energie 4/21 869,77 € VUGK 13/2020Z 10.05.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0055/21 energie 5/21 919,84 € VUGK 13/2020Z 09.06.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0065/21 energie 6/21 1 115,45 € VUGK 13/2020Z 09.07.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0076/21 energie 7/21 1 232,02 € VUGK 13/2020Z 06.08.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0085/21 energie 8/21 1 118,04 € VUGK 13/2020Z 07.09.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0097/21 energie 9/21 1 022,96 € VUGK 13/2020Z 11.10.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0111/21 energie 10/21 969,30 € VUGK 13/2020Z 12.11.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0119/21 energie 11/21 916,38 € VUGK 13/2020Z 10.12.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0130/21 energie 12/21 940,56 € VUGK 13/2020Z 10.01.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0009/22 energie 1/22 929,83 € VUGK 13/2020Z 08.02.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0020/22 energie 2/22 844,42 € VUGK 13/2020Z 2022012 09.03.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0034/22 energie 3/22 982,14 € VUGK 13/2020Z 05.04.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0050/22 energie 4/22 1 011,01 € VUGK 13/2020Z 06.05.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0068/22 energie 5/22 1 086,38 € VUGK 13/2020Z 08.06.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0090/22 energie 6/22 955,20 € VUGK 13/2020Z 2022015 12.07.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0103/22 energie 7/22 961,51 € VUGK 13/2020Z 11.08.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0115/22 energie 8/22 1 024,79 € VUGK 13/2020Z 2021011 07.09.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0104/21 Laserový trucker s príslušenstvom 100 788,00 € VUGK 12/2021Z 25.10.2021 Hexagon Metrology s.r.o. org. zložka Tuhovská 10722/29, Bratislava 46109072 Faktúra
DF/0096/22 str.lístky papierové 152 ks á 5,10+2 ks á 0,90 776,61 € VUGK 11/2022Z VO/37/2022 20.07.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0111/22 stravné lístky 380 ks po 5,10 1 937,03 € VUGK 11/2022Z VO/41/2022 30.08.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0121/22 stravné lístky na 10/22 399ks 2 033,89 € VUGK 11/2022Z VO/43/2022 29.09.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0133/22 stravné lístky el. 96ks 489,36 € VUGK 11/2022Z 2022029 27.10.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0131/22 karta DOXX 2x 0,00 € VUGK 11/2022Z 26.10.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »