Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2244
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0053/20 tel.popl. 4/20 121,84 € VUGK 8/2019Z 05.05.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0068/20 tel.popl. 5/20 127,42 € VUGK 8/2019Z 09.06.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0078/20 tel.popl. 6/20 121,33 € VUGK 8/2019Z 08.07.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0091/20 tel.popl. 7/20 121,33 € VUGK 8/2019Z 06.08.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0099/20 tel.popl. 8/20 186,22 € VUGK 8/2019Z 07.09.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0112/20 tel.popl. 9/20 171,53 € VUGK 8/2019Z 07.10.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0121/20 tel.poplatky 10/20 141,36 € VUGK 8/2019Z 05.11.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0129/20 dobropis k DF/0121/20 -11,98 € VUGK 8/2019Z 02.12.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0131/20 telekom.služby 11/20 147,84 € VUGK 8/2019Z 07.12.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0139/20 tel.popl.12/20 107,21 € VUGK 8/2019Z 05.01.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0004/21 tel.popl. 1/21 192,11 € VUGK 8/2019Z 08.02.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0016/21 tel.popl. 2/21 144,77 € VUGK 8/2019Z 05.03.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0030/21 tel.popl. 3/21 151,26 € VUGK 8/2019Z 07.04.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0040/21 tel.popl. 4/21 147,60 € VUGK 8/2019Z 04.05.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0053/21 tel.popolatky 5/21 147,44 € VUGK 8/2019Z 04.06.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0046/18 rozšírenie IS VOSK VOSL/L4S 1 920,00 € VUGK 8/2018Z VO/07/2018 03.05.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0110/18 internet 9/18 96,00 € VUGK 8/2018Z 02.10.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0061/22 kancelárske a hyg.potreby 514,81 € VUGK 7/2021Z 2022026 31.05.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0084/22 kancelárske potreby 73,86 € VUGK 7/2021Z 29.06.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0085/22 kancelárske potreby 26,26 € VUGK 7/2021Z 29.06.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0032/16 administratívny systém úradu - WINASU, ML, 569 119,50 € VUGK 7/2016Z 08.04.2016 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 20, Košice 00162957 Faktúra
DF/0022/15 501,90 € VUGK 7/2015Z 25.02.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Faktúra
DF/0039/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/23 175,52 € VUGK 6/2022Z 19.04.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0047/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 4/23 175,56 € VUGK 6/2022Z 17.05.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0090/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 7/23 175,98 € VUGK 6/2022Z 23.08.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0100/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/23 176,22 € VUGK 6/2022Z 20.09.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0117/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 9/23 176,67 € VUGK 6/2022Z 19.10.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0137/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 10/23 176,93 € VUGK 6/2022Z 13.11.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0156/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 11/23 176,63 € VUGK 6/2022Z 14.12.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0003/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 12/23 176,44 € VUGK 6/2022Z 09.01.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »