Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6334
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0244/18 aktual.verzie databáz.prostr.Oracle od 1.4.-30.6.2018-sl.č.5 1 127,70 € 49/2016/OIBKR 23.07.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0245/18 ročný aktualizačný poplatok od 1.4.-30.6.2018-sl.č.4A,4B,6.,7. 9 180,40 € 49/2016/OIBKR 23.07.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0243/18 podpora za 6/2018-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 49/2016/OIBKR 23.07.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0287/18 podpora za 7/2018-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 49/2016/OIBKR 22.08.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0334/18 ročný akt.poplatok od 1.7.-4.9.2018-sl.č.4A,4B,6.,7. 6 528,28 € 49/2016/OIBKR 25.09.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0335/18 aktualiz.verzie databáz.prostr.Oracle od 1.7.-4.9.2018 801,92 € 49/2016/OIBKR 25.09.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0336/18 podpora za 8/2018-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 49/2016/OIBKR 25.09.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0337/18 podpora od 1.-4.9.2018-sl.č.1.,2.,3. 283,18 € 49/2016/OIBKR 25.09.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0402/18 podpora od 5.-30.9.2018-sl.č.1.,2.,3. 1 840,62 € 76/2018/EO 02.11.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0403/18 ročný aktual.popl.od 5.-30.9.2018-sl.č.4.,6.,7.,8. 2 959,09 € 76/2018/EO 02.11.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0404/18 aktual.verzie databáz.prostr.Oracle od.5.-30.9.2018-sl.č.5 325,78 € 76/2018/EO 02.11.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0401/18 analytický dokument-odovzdanie 15 257,89 € 2018094 02.11.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0446/18 podpora za 10/2018-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 29.11.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0534/18 akceptácia funkcionality 3 390,65 € 2018094 27.12.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0535/18 implementácia-programovanie,inštalácia 15 257,89 € 2018094 27.12.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0536/18 podpora za 11/2018-sl.č.1.,2.,3 2 123,80 € 76/2018/EO 27.12.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0011/19 RAP od 1.10.-31.12.2018-sl.č.5. 1 127,70 € 76/2018/EO 23.01.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0010/19 RAP od 1.10.-31.12.2018-sl.č.4.,6.,7.,8. 12 774,16 € 76/2018/EO 23.01.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0012/19 podpora za 12/2018-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 23.01.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0054/19 podpora za 1/2019-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 19.02.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0077/19 podpora za 2/2019-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 07.03.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0142/19 podpora za 3/2019-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 17.04.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0143/19 aktualiz.verzie databáz.prostr.Oracle od 1.1.-31.3.2019-sl.č.5 1 127,70 € 76/2018/EO 17.04.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0144/19 RAP od 1.1.-31.3.2019-sl.č.4.,6.,7.,8. 10 243,01 € 76/2018/EO 17.04.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0187/19 podpora za 4/2019-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 22.05.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0221/19 podpora za 5/2019 - sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 19.06.2019 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0259/19 aktualizované verzie databáz.prostr.Oracle od 1.4.-30.9.2019-sl.č.5 1 127,70 € 76/2018/EO 17.07.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0260/19 aktualizačný poplatok od 1.4.-30.6.2019-sl.č.6.,7.,8. 10 243,01 € 76/2018/EO 17.07.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0261/19 podpora za 6/2019-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 17.07.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0272/19 QR kody-analýza,programovanie,testovanie,nasadenie do prevádzky 10 898,50 € 2019060 26.07.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra