Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0339/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0408/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0409/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0410/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - GKÚ 511,28 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0411/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 1 640,66 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0412/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - VÚGK 72,71 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0452/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR 1 630,50 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0453/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0454/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - GKÚ 512,11 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0455/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0520/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR 1 630,32 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0521/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - VÚGK 72,70 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0522/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - GKÚ 503,59 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0523/23 telekomunikačné služby za 09/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 04.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0593/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR 1 630,20 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0594/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - GKÚ 500,58 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0595/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0596/23 telekomunikačné služby za 10/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0670/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0671/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - VÚGK 72,66 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0672/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - GKÚ 503,28 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0673/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR 1 633,28 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0121/14 PHM od 16.4.-30.4.2014 379,31 € 903667 07.05.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0103/14 PHM od 1.4.-15.4.2014 102,82 € 903667 24.04.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0081/14 PHM od 16.3.-21.3.2014 576,57 € 903667 08.04.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0063/14 PHM od 1.3.-15.3.2014 48,05 € 903667 18.03.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0008/14 PHM od 1.1.-15.1.2014,servisné poplatky 42,76 € 903667 20.01.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava II 35708182 Faktúra
DF/0022/14 PHM,servisné poplatky od 16.1.-31.1.2014 346,43 € 903667 03.02.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava II 35708182 Faktúra
DF/0037/14 PHM od 1.2.-15.2.2014 65,31 € 903667 24.02.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava II 35708182 Faktúra
DF/0043/14 PHM od 16.2. - 28.2.2014 280,83 € 903667 03.03.2014 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra