Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7243
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20480 3 108,67 € 140262865.2 09.09.2020 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
20481 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 09.09.2020 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
20482 25,73 € 621490/12.9.2008 09.09.2020 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
20483 5 760,00 € 27-122-109/2019 11.09.2020 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
20484 32,24 € 207-122-525/2013 11.09.2020 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
20485 2 534,22 € SN-SSN-56100-02 11.09.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
20486 116,69 € H35706071/6.2.2006 11.09.2020 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
20487 136,44 € H35706071/6.2.2006 11.09.2020 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
20488 1 907,99 € H35706071/6.2.2006 11.09.2020 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
20489 2 085,00 € 11.09.2020 CBS spol, s.r.o. Kynceľova 54, Banská Bystrica 36754749 Faktúra
20490 -19,17 € 98-122-208/2018 14.09.2020 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
20491 192,62 € 40-122-161/2019 14.09.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
20492 210,90 € 1100000564 14.09.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
20493 23 988,00 € 128-122/2020 16.09.2020 HPonline.SK, spol. s r.o. Vajnorská 137, Bratislava III 36752151 Faktúra
20494 92,34 € 02.01.2002 17.09.2020 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
20495 11 220,00 € Z201936366 17.09.2020 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
20496 997,30 € 138-122/2020 18.09.2020 BERSICOMP s.r.o. Bartošovce 200, Bartošovce 51478374 Faktúra
20497 417,74 € 37-122-141/2019 22.09.2020 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
20498 576,00 € 13-122-002265/2020 22.09.2020 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
20499 50,18 € 0705/01.06.2005 22.09.2020 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
20500 1 171,92 € SN-SSN-56100-02 23.09.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
20501 9,65 € PZ00027084/24.5.2004 24.09.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20502 156 439,94 € 44-122-170/2019 25.09.2020 M.K.C. s.r.o. Štrba Markušovského 601/34, Štrba 36448184 Faktúra
20503 300,00 € 91-122-184/2018 25.09.2020 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
20504 29,10 € 18-122-61/2017 29.09.2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
20505 258,50 € 137-122/2020 29.09.2020 3SKY, s.r.o. Jasuschova 24, Košice 44230206 Faktúra
20506 1 200,00 € 64-122-135/2018 29.09.2020 Xway Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
20507 995,40 € 142-122/2020 29.09.2020 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava 44015682 Faktúra
20508 24,20 € A5077133/22.6.2010 29.09.2020 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
20509 240,00 € 140-122/2020 30.09.2020 SoSta, s.r.o. Nábrežie 4. apríla 1868/19, Liptovský Mikuláš 36437727 Faktúra