Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6403
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23131 500,00 € 042-122/2023 20.03.2023 Mgr. art. Rastislav Mišík Vlčkova 1022/23, Bratislava 40244865 Faktúra
23124 103,17 € 26-122-005009/2020 15.03.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23122 632,40 € 032-122/2023 14.03.2023 Lugero s.r.o. Stará Vajnorská 17, Bratislava III 36837822 Faktúra
23120 554,00 € 041-122/2023 14.03.2023 VK Diag s.r.o. Nálepková 46, Brezno 52253261 Faktúra
23121 227,32 € 26-122-005009/2020 14.03.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23123 254,76 € 034-122/2023 14.03.2023 MP KANAL, s.r.o. Košická 5, Prešov 46306056 Faktúra
23113 11,56 € H35706071/6.2.2006 13.03.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23119 4 300,00 € 039-122/2023 13.03.2023 HUMUSOFT, spol. s r.o. Pobřežní 224/20, Praha 8 40525872 Faktúra
23112 461,40 € 010-122/2023 10.03.2023 Kerti s. r. o. Boldocká cesta 306, Senec 43910882 Faktúra
23111 206,25 € 2-121-0017-2022 09.03.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23104 2 121,24 € 621490/12.9.2008 08.03.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23108 27,01 € 207-122-525/2013 08.03.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23101 470,00 € 2-121-0023-2022 06.03.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23103 2,60 € 38-122-005285/2021 06.03.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23102 323,04 € 2-121-0010-2022 06.03.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23097 34,00 € 23/2000 03.03.2023 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
23099 118,80 € 033-122/2023 03.03.2023 PROFESIA, spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto 35800861 Faktúra
23095 1 467,84 € 02.01.2002 02.03.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23096 412,80 € 031-122/2023 02.03.2023 FAMI s.r.o. Hradská 57, Bratislava - Nivy 36319970 Faktúra
23091 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 01.03.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23092 24,20 € A5077133/22.6.2010 01.03.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23094 50,18 € 0705/01.06.2005 01.03.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
23087 3 428,12 € 23-122-004345/2020 28.02.2023 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra
23085 3 598,20 € Z202215133_Z 030-122/2023 27.02.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23083 649,00 € 020-122/2023 27.02.2023 tremont-servis, s. r. o. Záleská 16, Ivanka pri Dunaji 52937518 Faktúra
23084 2 358,00 € 018-122/2023 27.02.2023 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
23079 1 420,00 € 017-122/2023 24.02.2023 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
23080 296,56 € 41-122-005846/2021 24.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23081 194,31 € 41-122-005846/2021 24.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23082 351,49 € 41-122-005846/2021 24.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »