Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7412
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50017 -941,07 € 6300144751 22.01.2015 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
50004 10 079,39 € 189-122-456/2013 08.01.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40642 165,07 € 5611862793 09.01.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50007 2 660,96 € 189-122-456/2013 12.01.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50013 162,89 € 971277-ZoP 21.01.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
50016 801,00 € 6300144751 22.01.2015 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
50019 246,00 € 0705 27.01.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
50012 271,94 € PZ00024967/24.5.2004 21.01.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50018 748,56 € TP20401 27.01.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50023 941,50 € 007-112/2015 04.02.2015 DREVONA GROUP s. r. o. Výhonská 1, Bratislava III 45895856 Faktúra
50015 1 038,53 € SN-SSN-56100-02 22.01.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50025 514,90 € Z696/24.5.2004 04.02.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50033 456,00 € 675´-122-125/2014 09.02.2015 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
50039 580,00 € 971277-ZoP/2.1.2008 09.02.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
50043 975,00 € 006-112/2015 09.02.2015 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
50044 128,22 € 1.3.2003 D.č.1-5 09.02.2015 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
50047 801,00 € 6300144751/2.7.2009 11.02.2015 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
50030 493,00 € 005-112/2015 06.02.2015 Mračna Jaroslav Tematínska 6, Bratislava - Petržalka 17501687 Faktúra
50034 2 812,32 € 908-112-1088/2014 09.02.2015 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
50035 146,84 € 004-112/2015 09.02.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
50041 26,99 € 207-122-525/2013 09.02.2015 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
50040 530,88 € 300423/4.3.1994 09.02.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
50048 985,74 € 140262865/1.2.2010 11.02.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50042 -1 699,61 € 621490/12.9.2008 09.02.2015 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
50049 261,59 € H35706071/6.2.2006 11.02.2015 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
50045 1 907,99 € 205-32-3348/2007 11.02.2015 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
50051 329,74 € 2.1.2002 12.02.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50036 220,08 € Z696/24.5.2004 09.02.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50037 73,00 € Z696/24.5.2004 09.02.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50038 11,06 € Z696/24.5.2004 09.02.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »