Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7243
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50214 128,22 € 1.3.2003 D.č.1-5 14.05.2015 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
50215 1 194,00 € 933-122-1471/2014 15.05.2015 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
50196 530,88 € 300423/4.3.2004 11.05.2015 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
50164 100,10 € výmer 1672/2015 13.04.2015 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
50222 1 149,00 € 048-112/2015 19.05.2015 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
50206 1 907,99 € 205-32-3348/2007 13.05.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
50207 248,02 € H35706071/6.2.2006 13.05.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
50209 147,41 € TP20401/4.5.1996 14.05.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50216 27,34 € 207-122-525/2013 15.05.2015 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
50217 70,78 € Z696/24.5.2015 18.05.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50218 213,44 € Z696/24.5.2015 18.05.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50219 11,06 € Z696/24.5.2015 18.05.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50182 9 407,42 € 189-122-456/2013 052-112/2015 05.05.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50200 2 761,75 € 189-122-456/2013 058-112/2015 12.05.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50203 1 828,61 € SN-SSN-56100-02 12.05.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50221 24,90 € 061-112/2015 20.05.2015 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
50223 22 920,00 € 050-112/2015 20.05.2015 DWC Slovakia a.s. Mlynská nivy 71, Bratislava 35918501 Faktúra
50220 12,36 € 014-112/2015 18.05.2015 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš 36672441 Faktúra
50225 47,46 € 2.1.2002 22.05.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50229 149,19 € 2.12002 25.05.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50230 292,38 € 92/08 z 1.7.2008 25.05.2015 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
50238 21,60 € 35707003/22.01.2007 03.06.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
50228 129,60 € 039-112/2015 26.05.2015 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V 40576841 Faktúra
50232 694,23 € TP20401/4.5.1996 27.05.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50233 240,00 € 21.4.2015 27.05.2015 Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. J. Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
50234 1 654,73 € 28-112/466/2015 057-112/2015 29.05.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50235 801,00 € 6300144751/2.7.2009 01.06.2015 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
50237 67,56 € 23/2000 01.06.2015 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
50242 744,00 € z 5.8.2010 04.06.2015 JASTAR+, s.r.o. Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
50243 50,18 € z 1.6.2005 04.06.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »