Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7243
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90432 496,00 € 35-122-97/2017 09.08.2019 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
90431 320,98 € PZ00024967/24.5.2004 09.08.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90430 10,57 € 98-122-208/2018 09.08.2019 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
90429 3 264,98 € SN-SSN-56100-02 08.08.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90428 11 424,00 € Z201836140_Z 08.08.2019 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
90427 -1 493,96 € 07.08.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90426 2 820,00 € 116-112/2019 08.08.2019 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
90425 2 117,99 € 140262865.2 07.08.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
90424 24,58 € Z20164338-Z 07.08.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90423 30,64 € Z20164338_Z 07.08.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90422 82,64 € Z20164338_Z 06.08.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90421 9,95 € Z696/24.5.2004 06.08.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90420 66,36 € Z696/24.5.2004 06.08.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90419 200,17 € Z696/24.5.2004 06.08.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90418 53,24 € 130260102/30.6.2009 06.08.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
90417 67,56 € 23/2000 05.08.2019 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
90416 124,80 € 05.08.2019 Direct Impact, s.r.o. Mišíkova 36, Bratislava 35833637 Faktúra
90415 225,00 € 02.08.2019 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
90414 4 285,44 € 19-122-78/2019 02.08.2019 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
90413 12 269,09 € Z201769448_Z 01.08.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90412 4 273,55 € 27-122-109/2019 01.08.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
90411 1 260,00 € 6300144751/2.7.2009 01.08.2019 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
90410 418,37 € 112-122/2019 31.07.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, Košice 31706495 Faktúra
90409 641,95 € 111-122/2019 31.07.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, Košice 31706495 Faktúra
90408 24,20 € A5077133/22.6.2010 29.07.2019 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
90407 144,06 € 92/08 z 1.7.2008 29.07.2019 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
90406 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 29.07.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90405 1 443,10 € 79-122-159/2018 26.07.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
90404 370,94 € 971277-Zop/2.1.2008 24.07.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
90403 1 740,13 € SN-SSN-56100-02 23.07.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »