Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7661
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90280 86,16 € 080-122/2019 22.05.2019 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, Prešov 36491501 Faktúra
90279 50,18 € 0705 22.05.2019 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
90278 3 141,00 € Z201769448_Z 079-122/2019 17.05.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90277 372,00 € 91-122-184/2018 17.05.2019 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
90276 826,56 € 084-122/2019 16.05.2019 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
90275 31,40 € 207-122-525/2013 16.05.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
90274 -15,53 € 98-122-208/2018 16.05.2019 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
90273 692,08 € 086-122/2019 15.05.2019 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 Faktúra
90272 4 151,00 € 065-122/2019 15.05.2019 František Ščerba REVIT Hurbanova 4, Nitra 11727373 Faktúra
90271 892,88 € 082-122/2019 15.05.2019 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19, Bratislava 35819081 Faktúra
90270 271,97 € 86-122-167/2018 15.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
90269 165,00 € 2405965011 13.05.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
90268 165,00 € 2405965011 09.05.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
90267 287,54 € PZ00024967 13.05.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90266 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 10.05.2019 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
90265 127,20 € 84-122-164/2018 10.05.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90264 157,56 € H35706071 10.05.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90263 1 907,99 € 35707003 10.05.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90262 123,30 € 09.05.2019 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 Faktúra
90261 -148,18 € 621490 09.05.2019 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
90260 21,60 € 35707003 09.05.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90259 1 533,77 € SN-SSN-56100-02 09.05.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90258 65,39 € 130260102 09.05.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
90257 374,04 € 140262865.2 09.05.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
90256 82,64 € Z20164338_Z 07.05.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90255 67,56 € 23/2000 07.05.2019 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
90254 64,14 € 4191050253 07.05.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90253 193,54 € 4191011339 07.05.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90252 9,95 € 4191011338 07.05.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90251 470,00 € 1-122-23/2019 07.05.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra