Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7412
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90036 11 059,87 € Z201769448_Z 04.02.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90125 11 059,87 € Z201769448_Z 11.03.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90160 11 059,87 € Z201769448_Z 055-122/2019 01.04.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90242 11 059,87 € Z201769448_Z 078-122/2019 02.05.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90302 11 059,87 € Z201769448_Z 095-122/2019 04.06.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
21195 11 035,72 € Z20213769_Z 05.05.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21242 11 035,72 € Z20213769_Z 03.06.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21295 11 035,72 € Z20213769_Z 02.07.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21351 11 035,72 € Z20213769_Z 09.08.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21389 11 035,72 € Z20213769_Z 06.09.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21454 11 035,72 € Z20213769_Z 07.10.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21518 11 035,72 € Z20213769_Z 05.11.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21600 11 035,72 € Z20213769_Z 06.12.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21682 11 035,72 € Z20213769_Z 07.01.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22045 11 035,72 € Z20213769_Z 08.02.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22097 11 035,72 € Z20213769_Z 04.03.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22152 11 035,72 € Z20213769_Z 06.04.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22196 11 035,72 € Z20213769_Z 05.05.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
40331 oprava kanalizácie 11 003,46 € 074-112/2014 29.07.2014 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
24095 oprava tečúceho potrubia 10 949,64 € 021-122/2024 29.02.2024 JUPA vision s.r.o. Kysucká 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 35732377 Faktúra
70077 10 920,00 € 160-122-815/2016 025-112/2017 02.03.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
70351 10 920,00 € 082-112/2017 02.08.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
70456 10 920,00 € 110-112/2017 03.10.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40083 internt, zabezp. tech,. a servisných služieb 10 907,99 € 35707003 11.03.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40044 internet, technické a servisné služby 10 907,99 € 35707003 12.02.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava I 35765143 Faktúra
20040 10 814,10 € Z201769448_Z 04.02.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
22615 10 779,00 € Z20226660_Z 28.11.2022 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
40266 multifunkčná tlačiareň 10 765,20 € 807-122-213/2014 19.06.2014 COMSYCO, s. r. o. Nám. Slobody 28, Bratislava I 35795786 Faktúra
80032 10 735,45 € Z201769448_Z 017-112/2018 02.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
80088 10 735,45 € Z201769448_Z 039-112/2018 02.03.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »