Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7261
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
70408 262,96 € 096112/2017 06.09.2017 Technické služby mesta Prešov a.s. Bajkalská 33, Prešov 31718914 Faktúra
70428 1 402,00 € 102-112/2017 13.09.2017 TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154 Faktúra
70435 492,60 € 100-112/2017 18.09.2017 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
70409 59,00 € 06.09.2017 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
70432 224,05 € 103-112/2017 14.09.2017 Farlesk s.r.o. Mierová 228, Bratislava - Ružinov 31337538 Faktúra
70437 26,40 € 19.09.2017 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
70445 112,80 € 095-112/2017 26.09.2017 FAMI s.r.o. Hradská 57, Bratislava - Nivy 36319970 Faktúra
70446 1 200,00 € 101-112/2017 26.09.2017 Promotor, spol. s r.o. Hlavná 53, Stupava 34118799 Faktúra
70406 10 500,00 € 097-112/2017 05.09.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
70425 2 444,40 € 098-112/2017 13.09.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
70454 824,00 € 111-112/2017 03.10.2017 Promotor, spol. s r.o. Hlavná 53, Stupava 34118799 Faktúra
70460 430,28 € 06.10.2017 Panoráma šport hotel, a. s. Uhoľná 1, Žilina 36430641 Faktúra
70245 29,40 € 052-112/2017 29.05.2017 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
70466 1 632,00 € 058-112/2017 06.10.2017 Mgr. arch. Štefan Papčo Nová 8215/44, Ružomberok 0 Faktúra
70484 1 354,00 € 105-112/2017 12.10.2017 UNIKO s.r.o. Partizánska 6093/12A, Michalovce 45966061 Faktúra
70480 3 371,48 € 109-112/2017 12.10.2017 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
70508 1 451,10 € 125-112/2017 24.10.2017 Todos Ružomberok s.r.o. M.Sch. Trnavského 14, Bratislava IV 36789291 Faktúra
70456 10 920,00 € 110-112/2017 03.10.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
70481 1 843,80 € 114-112/2017 11.10.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
70505 306,00 € 116-112/2017 20.10.2017 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
70491 8 939,45 € 108-112/2017 16.10.2017 REALSTAV JH s.r.o. M.R.Štefánika 157/45, Považská Bystrica 36338991 Faktúra
70507 231,91 € 135-112/2017 24.10.2017 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, Nitra 50111990 Faktúra
70509 1 163,64 € 134-112/2017 25.10.2017 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
70511 1 285,20 € 124-112/2017 24.10.2017 LAJKA.sk, s.r.o. Sokolská 287/31 , Strečno 46744894 Faktúra
70523 150,00 € 30.10.2017 VIK s.r.o. Jadrová 19, Bratislava 36680192 Faktúra
70497 1 490,00 € 18.10.2017 Axmann geoinformation Hirschstettner Strasse 19, Wien 63736915 Faktúra
70510 77,76 € 115-112/2017 25.10.2017 CANON SLOVAKIA s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava - Nivy 35782889 Faktúra
70515 26,00 € 121-112/2017 26.10.2017 Jozef Róža Veľká Mača, Veľká Mača 30375312 Faktúra
70521 564,00 € OPAMA1700532 30.10.2017 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
70526 1 902,22 € 141-112/2017 31.10.2017 NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava III 35739487 Faktúra