Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7645
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
50029 1 227,09 € SN -SSN-56100-02 06.02.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50046 2 882,70 € 189-122-456/2013 009-112/2015 11.02.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50059 686,05 € 1.7.2002 31321704/-0/20 20.02.2015 GEODÉZIA Bratislava a.s. Pekná cesta 15, Bratislava - Rača 31321704 Faktúra
50064 47,46 € 2.1.2002 25.02.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50065 72,00 € 017-112/2015 26.02.2015 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka 44015682 Faktúra
50069 711,26 € TP 20401 03.03.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50075 116,50 € 019-112/2015 05.03.2015 František Rehanek AUTODOPRAVA Mikušovce 37, Lučenec 41814916 Faktúra
50066 67,56 € 232000 02.03.2015 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
50071 1 200,00 € 205-122-4992013 04.03.2015 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
50073 128,22 € 1.2.2003 d.1-5 05.03.2015 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
50077 86,83 € 2.1.2002 06.03.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50072 59,64 € 014-1122/2015 04.03.2015 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš 36672441 Faktúra
50079 965,00 € 016-112/2015 09.03.2015 Detari Jozef Turen 204, Tureň 12685445 Faktúra
50080 815,00 € 021-112/2015 09.03.2015 Zoltán Baroš Štúrová 1122/15, Jelka 35201649 Faktúra
50083 504,00 € 675-122-125/2014 09.03.2015 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
50086 744,00 € 5.8.2010 09.03.2015 JASTAR+, s.r.o. Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
50070 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.03.2015 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
50091 235,02 € 140262865/1.2.2010 10.03.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
50093 28,98 € PZ00024967/24.5.2004 11.03.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50094 801,00 € 6300144751/2.7.2009 11.03.2015 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
50095 26,40 € 207-122-525/2013 11.03.2015 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
50061 941,01 € SN -SSN-56100-02 20.02.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50074 414,22 € 2.1.2002 05.03.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50081 199,07 € Z696/24.5.2015 09.03.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50082 46,80 € PZ00024967/24.5.2004 09.03.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50085 187,61 € 92/08 z 1.7.2008 09.03.2015 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
50087 132,73 € 004-112/2015 09.03.2015 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
50088 2 540,16 € 908-112-1088/2014 09.03.2015 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
50089 9,95 € Z696/24.5.2015 09.03.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
50090 65,24 € Z696/24.5.2015 09.03.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra