Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2249
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0127/13 117,90 € 13.12.2013 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, Bratislava 31595545 Faktúra
DF/0124/13 60,13 € 10.12.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0125/13 32,51 € 10.12.2013 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0122/13 46,00 € 06.12.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976 Faktúra
DF/0123/13 114,00 € 06.12.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0121/13 250,00 € 04.12.2013 Benlux Branislav Tullala Súmračná 15, Bratislava 32097239 Faktúra
DF/0120/13 1 343,76 € VO/046/13 03.12.2013 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0119/13 17 220,00 € Zmluva 11/2012 28.11.2013 Intergraph CS s.r.o Prosecká 851/64, Praha 9 44796650 Faktúra
DF/0115/13 179,07 € 21.11.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0118/13 1 642,13 € 21.11.2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0117/13 92,00 € 15.11.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976 Faktúra
DF/0116/13 29,34 € 12.11.2013 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0114/13 91,46 € 08.11.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0113/13 250,00 € VO/041/2013 07.11.2013 Benlux Branislav Tullala Súmračná 15, Bratislava 32097239 Faktúra
DF/0111/13 1 343,76 € VO/042/2013 05.11.2013 LE CHEQUE DEJENUER Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov 31396674 Faktúra
DF/0112/13 0,74 € 04.11.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0110/13 332,10 € VO/039/2013 30.10.2013 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0109/13 216,43 € 22.10.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0105/13 485,16 € 21.10.2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0106/13 86,29 € 21.10.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0107/13 57,00 € 15.10.2013 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0104/13 51,50 € 14.10.2013 Valsesia, s.r.o. Stromová 463/10, Budča 36626031 Faktúra
DF/0101/13 73,64 € 11.10.2013 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0102/13 32,14 € 11.10.2013 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0100/13 228,92 € 10.10.2013 Sketch, s.r.o. Tomašiková 26, Bratislava - 35877529 Faktúra
DF/0099/13 230,00 € 08.10.2013 Academia Istropolitana Nova Prostredná 47/A, Svätý Jur 31755976 Faktúra
DF/0103/13 56,00 € 07.10.2013 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0108/13 130,00 € 07.10.2013 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0095/13 117,45 € 04.10.2013 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves 35709332 Faktúra
DF/0096/13 250,00 € 04.10.2013 Benlux Branislav Tullala Súmračná 15, Bratislava 32097239 Faktúra