Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7726
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90012 848,00 € 007-122/2019 14.01.2019 IKEA Bratislava, s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava 35849436 Faktúra
90011 319,64 € 98900379/S 329000218 14.01.2019 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
90014 89,00 € 06_201901_05 14.01.2019 DAZAP školenie,s.r.o. Kominárska 2,4, Bratislava - Nové Mesto 50185578 Faktúra
80723 304,44 € 971277-ZoP 2290172905 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
90013 288,96 € 2019/0002 005-122/2019 14.01.2019 EK plast, s.r.o. Palackého 21, Košice 36187402 Faktúra
80725 14,90 € 14.01.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
80724 28,40 € 207-122-525/2013 6001900051 14.01.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
90015 389,00 € TBOW92226106 008-122/2019 14.01.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
80720 11 424,00 € Z201836140_Z 280598 11.01.2019 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
80721 463,20 € 35-122-97/2017 11.01.2019 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
80722 53,78 € SZ91700121 91700121 11.01.2019 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
90010 2 520,00 € 188-112/2018 10.01.2019 ATELIÉR SLABEY, s. r. o. Pútnická 18, Bratislava IV 44082258 Faktúra
90007 11,56 € 35707003 1010022499 10.01.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90008 114,00 € 84-122-164/2018 1010022499 10.01.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
80718 11,98 € Z20164338_Z 3600000128 10.01.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
80719 106,81 € H35706071 1010022499 10.01.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90009 1 907,99 € 35707003 1010022499 10.01.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90006 693,90 € 183446876 003-122/2019 08.01.2019 Alza.cz, a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
80717 -673,47 € 621490 60000109 08.01.2019 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
80716 147,00 € SN-SSN-56100-02 3081076052 08.01.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
80715 služby a podpory a prevádzky 12/2018 5 592,00 € 79-122-159/2018 201830658 07.01.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
80712 elekt.energia 12/2018 nedoplatok 606,47 € 140262865.2 7190924234 07.01.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
80713 elekt.energia 12/2018 nedoplatok 78,96 € 140262865 7230743657 07.01.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
80714 služba pevnej siete 12/2018 82,64 € Z20164338_Z 8224078186 07.01.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
80707 upratovanie za IV.Q 2018 259,20 € 118-122-197/2017 04.01.2019 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
80708 zrážková voda 01.12.2018-31.12.2018 201,28 € Z696 2000042663 04.01.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80709 zrážková voda 01.12.2018-31.12.2018 66,36 € Z696 2000053298 04.01.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80710 zrážková voda 01.12.2018-31.12.2018 11,06 € Z696 2000042630 04.01.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80711 vodné a stočné 25.11.18-24.12.18 323,21 € PZ00024967 2000013824 04.01.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90005 Dátové prenosy z GPS modulu,prístup na mapový portál do 6/2019 924,00 € 74-122-149/2018 2019000071 04.01.2019 TLV s.r.o. U průhonu 1516/32, Praha 7 26106191 Faktúra