Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7696
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23145 337,97 € Z696/24.5.2004 28.03.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23142 93,84 € 02.01.2002 27.03.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23141 864,00 € 022-122/2023 27.03.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23144 144,00 € 043-122/2023 27.03.2023 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
23143 41 992,80 € 2-210-0008-2023 24.03.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23140 1 672,00 € 015-122/2023 24.03.2023 GEOMAP2 s.r.o. Borekova 54, Bratislava 47826631 Faktúra
23138 5 784,00 € 023-122/2023 23.03.2023 STOPKRIMI, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31609139 Faktúra
23139 1 062,11 € 028-122/2023 23.03.2023 Minerva Elektroinstall s.r.o. Štúrova 11, Nitra 51952483 Faktúra
23135 410,00 € 22.03.2023 Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) Ganimete Tërbeshi St. No 61, Prishtina 5112343-3 Faktúra
23137 812,56 € SN-SSN-56100-02 22.03.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23132 432,00 € 008-122/2023 21.03.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23134 1 250,57 € 23-120-002926/2022 21.03.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23133 438,78 € 037-122/2023 21.03.2023 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. Horná Kružná 5577/52 , Vrútky 36313190 Faktúra
23131 500,00 € 042-122/2023 20.03.2023 Mgr. art. Rastislav Mišík Vlčkova 1022/23, Bratislava 40244865 Faktúra
23124 103,17 € 26-122-005009/2020 15.03.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23122 632,40 € 032-122/2023 14.03.2023 Lugero s.r.o. Stará Vajnorská 17, Bratislava III 36837822 Faktúra
23120 554,00 € 041-122/2023 14.03.2023 VK Diag s.r.o. Nálepková 46, Brezno 52253261 Faktúra
23121 227,32 € 26-122-005009/2020 14.03.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23123 254,76 € 034-122/2023 14.03.2023 MP KANAL, s.r.o. Košická 5, Prešov 46306056 Faktúra
23113 11,56 € H35706071/6.2.2006 13.03.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23119 4 300,00 € 039-122/2023 13.03.2023 HUMUSOFT, spol. s r.o. Pobřežní 224/20, Praha 8 40525872 Faktúra
23115 55,44 € 2-121-0027-2022 13.03.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23112 461,40 € 010-122/2023 10.03.2023 Kerti s. r. o. Boldocká cesta 306, Senec 43910882 Faktúra
23111 206,25 € 2-121-0017-2022 09.03.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23110 12 300,00 € Z20225049_Z 09.03.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23104 2 121,24 € 621490/12.9.2008 08.03.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23108 27,01 € 207-122-525/2013 08.03.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23107 210,90 € 1100000564 08.03.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
23109 1 048,93 € SN-SSN-56100-02 08.03.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23101 470,00 € 2-121-0023-2022 06.03.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra