Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2249
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0108/15 226,00 € 17.09.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924, Senec 43521312 Faktúra
DF/0105/15 522,04 € 16.09.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0107/15 363,00 € 16.09.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0106/15 -483,01 € 16.09.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0104/15 110,40 € 11.09.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0102/15 18,28 € 10.09.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0103/15 86,40 € 10.09.2015 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0101/15 190,60 € 27.08.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0100/15 450,87 € 25.08.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0099/15 48,60 € 25.08.2015 OBORIL František Chovateľská 2/A, Trnava 22693122 Faktúra
DF/0098/15 46,12 € 24.08.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0097/15 1 427,29 € 18.08.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0096/15 25,56 € 17.08.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0095/15 708,00 € 14.08.2015 Ipex IT, s.r.o. Plynárenská 5, Bratislava 35827548 Faktúra
DF/0094/15 226,00 € 12.08.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924, Senec 43521312 Faktúra
DF/0093/15 138,41 € 10.08.2015 SLOVART-G.T.G.,s.r.o. Krupinská 4, Bratislava 31346359 Faktúra
DF/0092/15 21,53 € 04.08.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0090/15 446,40 € 03.08.2015 Slovdekra s.r.o. Polianky 19, Bratislava IV 31324797 Faktúra
DF/0091/15 149,04 € 03.08.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0089/15 71,40 € 30.07.2015 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0088/15 184,00 € 28.07.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov 47209615 Faktúra
DF/0087/15 43,92 € 27.07.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0086/15 198,13 € 23.07.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0085/15 980,00 € 23.07.2015 Ing. arch. Juraj Hriň Bilíkova 14, Bratislava IV 40969355 Faktúra
DF/0084/15 1 607,55 € 22.07.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0082/15 40,87 € 10.07.2015 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0083/15 jkljlkjl 226,00 € 10.07.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924, Senec 43521312 Faktúra
DF/0081/15 3 241,43 € 09.07.2015 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0080/15 230,00 € 08.07.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov 47209615 Faktúra
DF/0079/15 45,81 € 03.07.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra