Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7696
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22376 104,25 € 10.08.2022 Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, Martin 36377147 Faktúra
22375 1 554,00 € 059-122/2022 10.08.2022 Profitexsk.com s.r.o. Hviezdoslavova 2168/35, Nové Mesto nad Váhom 36313157 Faktúra
22377 1 999,80 € 106-122/2022 10.08.2022 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122 Faktúra
22374 26,59 € 207-122-525/2013 09.08.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22373 541,69 € 112-122/2022 08.08.2022 LM cars, s. r. o. Ivánska cesta 10, Bratislava 46726624 Faktúra
22369 561,47 € Z20222878_Z 08.08.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22370 12 896,98 € Z20222878_Z 08.08.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22371 3 270,37 € SN-SSN-56100-02 08.08.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
22372 235,97 € 51-121-007196/2021 08.08.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22365 139,20 € 099-122/2022 05.08.2022 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, Bratislava III 35712783 Faktúra
22366 9 227,00 € 090-122/2022 05.08.2022 ENVIGEO, a.s. Kynceľova 2, Banská Bystrica 31600891 Faktúra
22368 -43,60 € 621490/12.9.2008 05.08.2022 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
22364 1 015,96 € 05.08.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22367 539,99 € 05.08.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
22362 50,64 € 23/2000 04.08.2022 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
22363 83,95 € 2-121-000657/2022 04.08.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22361 12 300,00 € Z20225049_Z 04.08.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22359 990,00 € 097-122/2022 03.08.2022 Eva Lefantová - PEPOSERVIS SNP 448/201, Tekovské Lužany 34691260 Faktúra
22360 450,00 € 2-121-000657/2022 03.08.2022 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
22355 841,03 € 23-21-99/2019 02.08.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22358 93,43 € 23-21-99/2019 02.08.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22354 9 600,00 € 103-122/2022 02.08.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
22356 17 261,78 € 32-121-003966/2022 02.08.2022 TMG Group,s.r.o. Gagarinova 19, Bratislava 35750871 Faktúra
22357 704,65 € 32-121-003966/2022 02.08.2022 TMG Group,s.r.o. Gagarinova 19, Bratislava 35750871 Faktúra
22350 24,20 € A5077133/22.6.2010 01.08.2022 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
22351 201,30 € Z696/24.5.2004 01.08.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22352 67,10 € Z696/24.5.2004 01.08.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22353 10,79 € Z696/24.5.2004 01.08.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22349 359,36 € Z696/24.5.2004 29.07.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22347 3 535,56 € 23-122-004345/2020 28.07.2022 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra