Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7696
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22260 28,29 € 207-122-525/2013 09.06.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22252 1 553,83 € 063-122/2022 08.06.2022 A.R.S. spol. s r.o. Medený Hámor 4, Banská Bystrica 31560270 Faktúra
22254 3 984,00 € 069-122/2022 08.06.2022 KAISER + KRAFT, s.r.o. Štúrova 71/A, Nitra 36786080 Faktúra
22255 2 976,00 € 42-121-006285/2021 08.06.2022 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
22253 31 008,00 € 16-121-002063/2022 08.06.2022 microform,s.r.o. Hrobákova 21, Bratislava 35903783 Faktúra
22247 204,00 € 064-122/2022 07.06.2022 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
22248 6 739,20 € 037-122/2022 07.06.2022 IRON MAID s. r. o. Bellova 29, Bratislava 47508418 Faktúra
22246 8 477,56 € 60-121-007394/2021 07.06.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22249 181,00 € 065-122/2022 07.06.2022 Jozef Lachkovič Robotnícka 1391/6, Stupava 43436668 Faktúra
22250 825,32 € 070-122/2022 07.06.2022 MONTES SK, s. r. o. Kvetinárska 15, Bratislava 35904500 Faktúra
22251 156,00 € 071-122/2022 07.06.2022 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 Faktúra
22242 450,00 € 2-121-000657/2022 06.06.2022 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
22243 112,40 € 2-121-000657/2022 06.06.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22244 342,25 € Z696/24.5.2004 06.06.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22245 539,99 € 06.06.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
22241 67,56 € 23/2000 03.06.2022 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
22240 457,40 € 7-121-001136/2022 02.06.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 Faktúra
22239 1 016,96 € 068-122/2022 02.06.2022 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
22236 67,10 € Z696/24.5.2004 01.06.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22237 10,79 € Z696/24.5.2004 01.06.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22238 201,30 € Z696/24.5.2004 01.06.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22235 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.05.2022 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
22233 1 714,07 € 23-122-004345/2020 27.05.2022 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra
22234 60 999,98 € Z20222716_Z 27.05.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
22232 5 517,83 € Z20213769_Z 26.05.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22228 88,00 € 047-122/2022 25.05.2022 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
22229 2 621,56 € Z202124507_Z 067-122/2022 25.05.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22231 4 845,16 € Z202124507_Z 066-122/2022 25.05.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22230 1 440,00 € 054-122/2022 25.05.2022 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
22227 496,62 € 26-122-005009/2020 24.05.2022 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra