Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7721
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90611 627,90 € 175-122/2019 04.11.2019 A.S. EXTRA Group, s.r.o. Jilemnického 1/B, Prešov 48023451 Faktúra
90608 67,56 € 23/2000 04.11.2019 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
90609 4 285,44 € 19-122-78/2019 04.11.2019 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
90612 470,00 € 1-122-23/2019 04.11.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90610 1 260,00 € 6300144751/2.7.2009 04.11.2019 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
90606 62 896,48 € 13-122-28/18-51-2019 31.10.2019 Progres CAD Engineering, s. r. o. Masarykova 16, Prešov 31672655 Faktúra
90607 49 662,16 € 10-122-25/18-49/2019 31.10.2019 HRDLIČKA - SLOVAKIA, s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
90605 824,00 € 30.10.2019 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 1 47504781 Faktúra
90604 161,20 € 171-122/2019 30.10.2019 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 Faktúra
90603 24,20 € A5077133/22.6.2010 29.10.2019 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
90600 -23,23 € 11000000564 25.10.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
90601 4,45 € PZ00027084 25.10.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90602 148,00 € 172-122/2019 25.10.2019 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
90598 238,75 € 971277-Zop/2.1.2008 23.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
90599 2 707,72 € 164-122/2019 23.10.2019 ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. Strojnícka 1, Prešov 36463621 Faktúra
90594 19,92 € 22.10.2019 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 166260 Faktúra
90596 268,82 € 2003/179G 22.10.2019 All Security Group s.r.o. E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen 50650955 Faktúra
90597 120 900,00 € Z201926909_Z 22.10.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
90595 2 040,01 € SN-SSN-56100-02 22.10.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90593 253,94 € 92/2018 21.10.2019 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
90589 90,00 € 163-122/2019 18.10.2019 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
90590 106,46 € 42-700-2014 18.10.2019 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
90592 246,00 € 0705 18.10.2019 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
90591 63 324,24 € 12-1-69/2019 18.10.2019 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
90588 153,00 € 17.10.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
90587 73,74 € 02.01.2002 17.10.2019 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
90584 996,00 € 142-122/2019 16.10.2019 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
90586 117,82 € 167-122/2019 16.10.2019 BUILDEX GROUP s.r.o. Rybná 716/24, Praha 1 05362431 Faktúra
90585 24,38 € 102-21-608/2016 16.10.2019 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
90581 49,20 € Z20164338-Z 15.10.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra