Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7721
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90698 1 907,99 € 35707003 10.12.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90691 91,85 € 7-122-55-001/2019 10.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90694 24,60 € Z20164338-Z 10.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90695 31,12 € Z20164338-Z 10.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90697 127,20 € 36-122-140/2019 10.12.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90699 115,37 € H35706071/6.2.2006 10.12.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90701 39,45 € 207-122-525/2013 10.12.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
90700 367,78 € PZ00024967/24.5.2004 10.12.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90702 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 10.12.2019 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
90696 358,34 € 7-122-55-001/2019 10.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90693 44 760,00 € 41-122-162/2019 09.12.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
90690 -167,49 € 621490/12.9.2008 09.12.2019 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
90692 1 881,47 € SN-SSN-56100-02 09.12.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90689 79,20 € 183-122/2019 06.12.2019 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
90687 13 453,53 € Z201769448_Z 186-122/2019 06.12.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90688 1 679,92 € Z201769448_Z 187-122/2019 06.12.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90684 64,14 € PZ00027084/24.5.2004 05.12.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90682 9,95 € PZ00027084/24.5.2004 05.12.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90683 193,54 € PZ00027084/24.5.2004 05.12.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90686 75,08 € 130260102/30.6.2009 05.12.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
90680 470,00 € 1-122-23/2019 05.12.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90685 680,42 € 140262865.2 05.12.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
90681 420,00 € 029-122/2019 05.12.2019 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
90676 11 424,00 € Z201836140_Z 04.12.2019 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
90679 67,56 € 23/2000 04.12.2019 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
90677 3 138,25 € 6556897141 04.12.2019 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
90678 556,80 € 35-122-97/2017 04.12.2019 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
90675 600,00 € 184-122/2019 04.12.2019 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
90673 4 147,20 € 19-122-78/2019 03.12.2019 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
90674 757,46 € 185-122/2019 03.12.2019 LM cars, s. r. o. Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji 46726624 Faktúra