Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7721
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90582 74,64 € Z20164338_Z 15.10.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90583 353,51 € 7-122-55-001/2019 15.10.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90580 246,32 € 86-122-167/2018 15.10.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
90579 -16,90 € 98-122-208/2018 14.10.2019 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
90574 127,20 € 36-122-140/2019 14.10.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90575 1 907,99 € 35707003 14.10.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90576 147,01 € H35706071/6.2.2006 14.10.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90578 132,98 € 165-122/2019 14.10.2019 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19, Bratislava 35819081 Faktúra
90577 3 926,11 € Z201769448_Z 158-122/2019 14.10.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90572 584,58 € 5720067984 11.10.2019 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
90573 613,81 € 5720068425 11.10.2019 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
90571 656,79 € 5740050212 11.10.2019 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
90569 53,78 € SZ91700121 10.10.2019 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
90570 657,60 € 157-122/2019 10.10.2019 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
90567 609,00 € 029-122/2019 10.10.2019 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
90568 28,23 € 207-122-525/2013 10.10.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
90562 319,64 € 98900379/S 09.10.2019 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
90564 465,60 € 35-122-97/2017 09.10.2019 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
90566 21,60 € 35707003 09.10.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90563 349,96 € PZ00024967/24.5.2004 09.10.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90565 997,98 € 162-122/2019 09.10.2019 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
90560 11 424,00 € Z201836140_Z 09.10.2019 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
90561 3 024,03 € SN-SSN-56100-02 09.10.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90557 417,74 € 37-122-141/2019 08.10.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
90559 298,57 € 161-122/2019 08.10.2019 Montes SK, s. r. o. Kvetinárska 15, Bratislava 35904500 Faktúra
90558 198,00 € 90-122-177/2018 08.10.2019 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
90555 1 576,11 € Z201769448_Z 159-122/2019 08.10.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90543 470,00 € 1-122-23/2019 07.10.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90544 265,68 € 92-122-193/2018 07.10.2019 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
90545 1 632,29 € 115-122/2019 07.10.2019 THERMIS, spol. s r.o. Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves 17314381 Faktúra