Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7721
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90402 118,73 € 114-122/2019 22.07.2019 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19, Bratislava 35819081 Faktúra
90400 36,00 € 19.07.2019 Slavomír Brezina Kpt. Nálepku 94/3, Svit 46113975 Faktúra
90396 565,00 € 107-122/2019 18.07.2019 Tibor Khern Jamová 616/9, Jelka 17648203 Faktúra
90398 24,38 € 102-21-608/2016 18.07.2019 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
90399 106,46 € 42-700-2014 18.07.2019 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
90397 20 376,00 € 25-122-103/2019 18.07.2019 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
90393 418,00 € 113-122-2019 16.07.2019 ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 , Dunajska Streda 36277151 Faktúra
90394 307,50 € 108-122/2019 16.07.2019 HERBIA, a. s. Podunajská 27, Bratislava 47235225 Faktúra
90395 204,97 € 86-122-167/2018 16.07.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
90392 5 592,00 € 79-122-159/2018 15.07.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
90391 29,94 € 207-122-525/2013 15.07.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
90389 126,00 € 110/122/2019 15.07.2019 DP Kontrol s.r.o. Radlinského 27, Bratislava 35885131 Faktúra
90390 2 232,49 € 72-122-149/2017 15.07.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
90387 33,00 € 90-122-177/2018 12.07.2019 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
90388 805,00 € 74-122-149/2018 12.07.2019 TLV s.r.o. U průhonu 1516/32, Praha 7 26106191 Faktúra
90384 1 200,00 € 64-122-135/2018 11.07.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90385 375,60 € 64-122-135/2018 11.07.2019 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 Faktúra
90386 246,00 € 0705 11.07.2019 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
90380 70,32 € 23-21-99/2019 10.07.2019 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
90382 472,55 € PZ00024967/24.5.2004 10.07.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90379 175,00 € 106-122/2019 10.07.2019 PETRUS PAPIER s.r.o. Podhorie 278, Prietrž 45299722 Faktúra
90373 2 616,60 € 140262865.2 10.07.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
90374 145,34 € H35706071 10.07.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90375 1 907,99 € 35707003 10.07.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90376 127,20 € 84-122-164/2018 10.07.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
90381 51,79 € SZ91700121 10.07.2019 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
90377 -10,50 € 98-122-208/2018 10.07.2019 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
90383 3 406,44 € Z201769448_Z 10.07.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90378 11 424,00 € Z201836140_Z 10.07.2019 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
90370 319,64 € 98900379/S 09.07.2019 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra