Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7721
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90371 265,68 € 92-122-193/2018 09.07.2019 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
90372 149,17 € 621490 09.07.2019 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
90369 3 111,88 € SN-SSN-56100-02 09.07.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90364 67,56 € 23/2000 08.07.2019 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
90363 435,20 € 35-122-97/2017 08.07.2019 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
90365 14,24 € Z20164338_Z 08.07.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90366 341,44 € Z20164338_Z 08.07.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90368 24,40 € Z20164338-Z 08.07.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90367 82,64 € Z20164338_Z 08.07.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90356 47,94 € 140262865.2 04.07.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
90357 1,48 € Z20164338_Z 04.07.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90358 233,51 € 92/08 z 1.7.2008 04.07.2019 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
90359 9,95 € Z696/24.5.2004 04.07.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90360 193,54 € Z696/24.5.2004 04.07.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90361 64,14 € Z696/24.5.2004 04.07.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90362 13 665,00 € 26-122-108/2019 04.07.2019 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
90355 512,45 € 103-122/2019 03.07.2019 Schneider Digital Maxlrainer Strasse 10, Miesbach 0 Faktúra
90354 250,80 € 096-122/2019 03.07.2019 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava II 31365078 Faktúra
90351 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.07.2019 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
90352 53,70 € 1588813/22.7.2010 02.07.2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra
90353 10 175,08 € Z201769448_Z 02.07.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90350 470,00 € 1-122-23/2019 01.07.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90349 1 260,00 € 6300144751/2.7.2009 01.07.2019 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
90348 4 147,20 € 19-122-78/2019 01.07.2019 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
90347 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 27.06.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90346 105,60 € 092-122/2019 25.06.2019 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
90345 126,85 € z. 02.01.2002 24.06.2019 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
90343 566,20 € 101-122/2019 21.06.2019 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
90344 1 302,62 € SN-SSN-56100-02 21.06.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90341 1 500,00 € 085-122/2019 20.06.2019 Renáta Beláková Znievska 8, Bratislava - Petržalka 41331923 Faktúra