Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7726
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90253 193,54 € 4191011339 07.05.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90254 64,14 € 4191050253 07.05.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90255 67,56 € 23/2000 07.05.2019 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
90256 82,64 € Z20164338_Z 07.05.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90247 2 540,16 € 47-122-699/2015 06.05.2019 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
90244 15,10 € Z20164338_Z 06.05.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90245 385,76 € Z20164338_Z 06.05.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90246 42,48 € Z20164338_Z 06.05.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90248 556,80 € 35-122-97/2017 06.05.2019 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
90249 297,00 € 92/2008 06.05.2019 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
90250 11 424,00 € Z201836140_Z 06.05.2019 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
90243 5 592,00 € 79-122-159/2018 03.05.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
90238 11 760,00 € 069-112/2019 02.05.2019 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
90239 792,00 € 076-122/2019 02.05.2019 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1, Bratislava III 35697300 Faktúra
90240 960,00 € 075-122/2019 02.05.2019 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1, Bratislava III 35697300 Faktúra
90241 1 260,00 € 6300144751/2.7.2009 02.05.2019 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
90237 18 000,00 € 069-112/2019 02.05.2019 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
90242 11 059,87 € Z201769448_Z 078-122/2019 02.05.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90235 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.04.2019 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
90236 267,05 € 077-122/2019 30.04.2019 HERBIA, a. s. Podunajská 27, Bratislava 47235225 Faktúra
90232 85,92 € z. 02.01.2002 29.04.2019 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
90233 312,00 € 037-122/2019 29.04.2019 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
90234 492,00 € 037-122/2019 29.04.2019 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
90230 1 206,00 € 054-122/2019 26.04.2019 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava 44015682 Faktúra
90231 334,64 € 971277-Zop/2.1.2008 26.04.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
90228 94,80 € 067-122/2019 25.04.2019 PROFESIA, spol. s r.o. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto 35800861 Faktúra
90229 263,20 € 066-122/2019 25.04.2019 Ing. Martin Danko Ulica Adyho 2935/6, Lučenec 37242431 Faktúra
90226 154,88 € 061-122/2019 24.04.2019 MOTOR - CAR Košice s.r.o. Dopravná 5, Košice 36198595 Faktúra
90227 1 783,04 € SN-SSN-56100-02 24.04.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90222 613,20 € 6-122-53/2019 23.04.2019 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra