Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7726
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90190 82,64 € Z20164338_Z 08.04.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90191 12,16 € Z20164338_Z 08.04.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90192 492,49 € Z20164338_Z 08.04.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90193 40,04 € Z20164338_Z 08.04.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90194 1 576,17 € SN-SSN-56100-02 08.04.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90186 346,35 € 2406105746 08.04.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
90187 360,38 € 2406105628 08.04.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
90188 346,35 € 2406105708 08.04.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
90185 346,35 € 2406105736 08.04.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
90189 346,35 € 2406105671 08.04.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
90181 578,24 € 140262865.2 05.04.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
90182 265,68 € 92-122-193/2018 05.04.2019 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
90183 1 416,00 € 24-122-46/2018 05.04.2019 ADVAL spol. s.r.o. Tomášikova 12571/50C, Bratislava III 45001154 Faktúra
90184 299,65 € 621490 05.04.2019 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
90178 354,41 € PZ00024967 04.04.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90173 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 04.04.2019 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
90714 470,00 € 1-122-23/2019 04.04.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90175 66,36 € Z696 04.04.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90176 200,17 € 4191011339 04.04.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90177 9,95 € 4191011338 04.04.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90179 66,83 € 130260102 04.04.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
90180 11 424,00 € Z201836140_Z 04.04.2019 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
90167 79,32 € 03.04.2019 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, Lučenec 00316181 Faktúra
90168 2 624,83 € 47-122-699/2015 03.04.2019 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
90172 120,74 € 053-122/2019 03.04.2019 KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7, Bratislava III 35873647 Faktúra
90169 67,56 € 23/2000 03.04.2019 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
90171 943,20 € 030-122/2019 03.04.2019 ENE-TEP, a.s. Turbínová 3, Bratislava III 36797421 Faktúra
90170 165,00 € 90-122-177/2018 03.04.2019 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
90161 930,00 € 042-122/2019 02.04.2019 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1, Bratislava III 35697300 Faktúra
90162 498,42 € 056-122/2019 02.04.2019 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19, Bratislava 35819081 Faktúra