Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7705
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21652 1 450,00 € 21.12.2021 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava IV 35919001 Faktúra
21659 3 130,00 € 209-122/2021 21.12.2021 Anday s.r.o. Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany 34102345 Faktúra
21660 1 707,84 € 198-122/2021 21.12.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21661 1 774,22 € 199-122/2021 21.12.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21647 2 731,00 € 195-122/2021 21.12.2021 Promotor, spol. s r.o. Hlavná 53, Stupava 34118799 Faktúra
21649 289,00 € 210-122/2021 21.12.2021 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, Bratislava III 35712783 Faktúra
21650 973,83 € 210-122/2021 21.12.2021 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, Bratislava III 35712783 Faktúra
21651 43 470,00 € 53-121-007237/2021 21.12.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
21653 3 480,00 € 206-122/2021 21.12.2021 Róbert Hoboth Slnečná 315/35, Nová Dedinka 41908007 Faktúra
21654 882,00 € 203-122/2021 21.12.2021 GRIZZLY s.r.o. Kráľovská 811/34, Šaľa 46648241 Faktúra
21655 800,00 € 180-122/2021 21.12.2021 Vladimír Nagy - PSK Riazanská 87, Bratislava III 34460802 Faktúra
21656 3 710,00 € 181-122/2021 21.12.2021 LM cars, s. r. o. Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji 46726624 Faktúra
21657 1 212,00 € 153-122/2021 21.12.2021 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
21658 2 791,97 € 207-122/2021 21.12.2021 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice 36212466 Faktúra
21646 692,40 € 208-122/2021 20.12.2021 GBART spol. s.r.o. Pezinská 30, Senec 47883197 Faktúra
21642 300,00 € 17.12.2021 ANASOFT APR, spol. s r.o. Mlynská dolina 41, Bratislava 31361552 Faktúra
21643 1 944,00 € 166-122/2021 17.12.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
21644 3 001,20 € 196-122/2021 17.12.2021 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
21645 552,00 € 201-122/2021 17.12.2021 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. Horná Kružná 5577/52 , Vrútky 36313190 Faktúra
21639 2 722,11 € 200-122/2021 16.12.2021 A - Z STROJ s.r.o. Trenčianska 66, Bratislava II 31327397 Faktúra
21638 4 835,40 € 202-122/2021 16.12.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, Prešov 36515388 Faktúra
21640 1 283,16 € 189-122/2021 16.12.2021 ORNTH spol. s r.o. Osloboditeľov 27/36, Badín 31559956 Faktúra
21641 1 942,50 € 204-122/2021 16.12.2021 Wiliwa s.r.o. Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 53233239 Faktúra
21630 3 595,68 € 162-122/2021 15.12.2021 Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT Kvačalová 1150/6, Žilina 10951920 Faktúra
21631 202,44 € 36-122-005159/2021 15.12.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
21632 1 907,99 € H35706071/6.2.2006 15.12.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
21633 118,82 € H35706071/6.2.2006 15.12.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
21635 16 800,00 € 28-122-004621/2021 15.12.2021 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
21637 129,60 € 133-122/2021 15.12.2021 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V 40576841 Faktúra
21636 1 250,00 € 138-122/2021 15.12.2021 Ing. Roland Takács, CSc. Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka 11889781 Faktúra