Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7705
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21359 93,85 € 02.01.2002 13.08.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
21357 -58,97 € 39-122-007580/2020 13.08.2021 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
21356 960,00 € 092-122/2021 12.08.2021 JUMEKO, spol. s r.o. Bernolákovská 7, Ivanka pri Dunaji 34133135 Faktúra
21352 27,60 € 207-122-525/2013 10.08.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21353 196,10 € 37-122-007270/2020 10.08.2021 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
21354 24,60 € 7-122-55-001/2019 10.08.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21355 385,21 € 7-122-55-001/2019 10.08.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21351 11 035,72 € Z20213769_Z 09.08.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21348 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 06.08.2021 BKA,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
21350 300,00 € 099-122/2021 06.08.2021 Jaroslav Brabec Poľná 498/5, Veľká Lomnica 37111353 Faktúra
21346 -116,66 € 621490/12.9.2008 06.08.2021 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
21347 4 261,74 € Z201769448_Z 097-122/2021 06.08.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21349 2 490,06 € SN-SSN-56100-02 06.08.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
21344 1 481,82 € 140262865.2 05.08.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21345 40,64 € 30260102/30.6.2009 05.08.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21340 91,85 € 7-122-55-001/2019 04.08.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21342 67,56 € 23/2000 04.08.2021 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
21341 4 584,00 € 27-122-005554/2020 04.08.2021 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
21343 2 177,57 € Z201769448_Z 096-122/2021 04.08.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21339 50,18 € 0705/01.06.2005 03.08.2021 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
21337 470,00 € 1-122-23/2019 03.08.2021 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
21338 8 356,35 € Z201769448_Z 095-122/2021 03.08.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21336 1 587,00 € 6300144751/2.7.2009 02.08.2021 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
21334 4 969,03 € 071-122/2021 30.07.2021 ENVIGEO, a.s. Kynceľova 2, Banská Bystrica 31600891 Faktúra
21335 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.07.2021 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
21333 489,14 € 091-122/2021 29.07.2021 M.K.C. s.r.o. Štrba Markušovského 601/34, Štrba 36448184 Faktúra
21332 246,00 € 0705/01.06.2005 27.07.2021 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
21331 999,00 € 014-122/2021 26.07.2021 Ing. Lucia Harbutová SEMPERFLORA Suchá 156/51, Vernár 41007760 Faktúra
21330 1 013,03 € 22.07.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
21329 805,66 € 089-122/2021 21.07.2021 Ing. Ján Hajduk - ELCOMP Hronského 1167, Vranov nad Topľou 17293600 Faktúra