Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7696
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22167 3 482,15 € Z202124507_Z 041-122/2022 21.04.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22164 64,90 € SZ91700121 20.04.2022 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
22161 14,48 € Z696/24.5.2004 20.04.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22162 106,46 € 10-122-280/2015 20.04.2022 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
22163 86,28 € 02.01.2002 20.04.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22165 311,54 € 040-122/2022 20.04.2022 MOTOR - CAR Košice s.r.o. Dopravná 5, Košice 36198595 Faktúra
22160 96,00 € 039-122/2022 14.04.2022 GAMAX stav s. r. o. Dopravná 1426/41, Bratislava 53010787 Faktúra
22159 21,07 € 39-122-007580/2020 13.04.2022 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
22157 1 907,99 € H35706071/6.2.2006 12.04.2022 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
22158 108,72 € H35706071/6.2.2006 12.04.2022 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
22155 31,30 € 207-122-525/2013 11.04.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22154 396,00 € 122/2020/000476 11.04.2022 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
22156 267,52 € 038-122/2022 11.04.2022 KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7, Bratislava III 35873647 Faktúra
22153 4 920,00 € 012-122/2022 11.04.2022 ADVAL spol. s.r.o. Tomášikova 12571/50C, Bratislava III 45001154 Faktúra
22151 3 171,11 € 08.04.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
22149 181,06 € 60-121-007394/2021 07.04.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22150 9 391,04 € 60-121-007394/2021 07.04.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22145 300,00 € 45-121-006950/2021 07.04.2022 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
22146 359,31 € 7-121-001136/2022 07.04.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 Faktúra
22147 576,00 € 6-122-000969/2020 122-122/2021 07.04.2022 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
22148 1 041,91 € 621490/12.9.2008 07.04.2022 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
22142 540,00 € 06.04.2022 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Kocelova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
22144 367,43 € 26-122-005009/2020 06.04.2022 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
22152 11 035,72 € Z20213769_Z 06.04.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22143 -613,30 € 621490/12.9.2008 06.04.2022 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
22138 600,00 € 030-122/2022 05.04.2022 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
22139 67,56 € 23/2000 05.04.2022 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
22140 450,00 € 2-121-000657/2022 05.04.2022 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
22137 518,99 € 05.04.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
22141 235,97 € 51-121-007196/2021 05.04.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra