Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7705
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21052 397,00 € 2406105671 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21053 182,94 € 2406105737 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21054 182,94 € 2406105745 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21055 410,88 € 2406105628 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21056 182,94 € 2406105709 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21057 182,94 € 2406105672 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21058 182,94 € 2406105630 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21059 397,00 € 2406105736 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21060 397,00 € 2406105708 11.02.2021 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 35709332 Faktúra
21046 4 584,00 € 27-122-005554/2020 10.02.2021 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
21047 26,19 € 207-122-525/2013 10.02.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21045 165 382,93 € 44-122-170/2019 09.02.2021 M.K.C. s.r.o. Štrba Markušovského 601/34, Štrba 36448184 Faktúra
21044 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 09.02.2021 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
21040 91,85 € 7-122-55-001/2019 08.02.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21041 24,60 € 7-122-55-001/2019 08.02.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21042 391,04 € 7-122-55-001/2019 08.02.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21039 4 797,53 € Z201769448_Z 007-122/2021 08.02.2021 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
21043 492,16 € SN-SSN-56100-02 08.02.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
21038 -344,80 € 140262865.2 05.02.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21037 -989,95 € 621490/12.9.2008 05.02.2021 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
21031 56,68 € 30260102/30.6.2009 04.02.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21032 200,40 € Z696/24.5.2004 04.02.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21033 10,79 € Z696/24.5.2004 04.02.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21034 210,89 € Z696/24.5.2004 04.02.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21035 69,49 € Z696/24.5.2004 04.02.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21036 11 220,00 € Z201936366 04.02.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21029 470,00 € 1-122-23/2019 03.02.2021 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
21030 50,18 € 0705/01.06.2005 03.02.2021 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
21028 2 634,71 € Z201769448_Z 006-122/2021 03.02.2021 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
21027 67,56 € 23/2000 02.02.2021 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra